Here I Am - Air Supply
A cifra de Here I Am - Air Supply (karaokê de Vinyl KTV) está em B, com andamento de 70 BPM e 16 acordes distintos ao longo de 3:45: A#m, B, Bmaj7, C#m, C#m7, Cm, D, D#7 e outros. A trilha abaixo acompanha o vídeo — o acorde em destaque é o que soa agora, e o seguinte aparece antes da troca para você preparar a mão.
Esta é a harmonia como a detecção encontrou, com as sétimas. Se você está começando a acompanhar, a versão simplificada usa só tríades: 9 acordes em vez de 16.
A cifra foi transposta, mas o vídeo continua no tom original. O player é um iframe de outro domínio e a API do YouTube só permite mudar a velocidade, o que alteraria tom e andamento juntos. Use a transposição para adequar à voz de quem canta, tocando sem o vídeo, ou volte ao tom original para acompanhar.
| I | ii | iii | IV | V | vi | vii° |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B | C#m | D#m | E | F# | G#m | A#° |
Trilha de acordes
Clique em qualquer acorde para saltar o vídeo até aquele ponto.
Todos os acordes desta música
A grade abaixo mostra o diagrama de cada acorde distinto, para estudar ou imprimir. O acorde que está soando aparece ao lado do leitor, acima.
A cifra foi transposta, mas o vídeo continua no tom original. O player é um iframe de outro domínio e a API do YouTube só permite mudar a velocidade, o que alteraria tom e andamento juntos. Use a transposição para adequar à voz de quem canta, tocando sem o vídeo, ou volte ao tom original para acompanhar.
Notas que formam cada acorde
Útil para instrumento de uma nota por vez — sax, trompete, flauta, violino: eles não tocam acorde, tocam as notas dele.
| Acorde | Notas | Funções |
|---|---|---|
| A#m | A# C# F | fundamental, terça menor, quinta |
| B | B D# F# | fundamental, terça maior, quinta |
| Bmaj7 | B D# F# A# | fundamental, terça maior, quinta, sétima maior |
| C#m | C# E G# | fundamental, terça menor, quinta |
| C#m7 | C# E G# B | fundamental, terça menor, quinta, sétima menor |
| Cm | C D# G | fundamental, terça menor, quinta |
| D | D F# A | fundamental, terça maior, quinta |
| D#7 | D# G A# C# | fundamental, terça maior, quinta, sétima menor |
| D#m | D# F# A# | fundamental, terça menor, quinta |
| D#m7 | D# F# A# C# | fundamental, terça menor, quinta, sétima menor |
| E | E G# B | fundamental, terça maior, quinta |
| Emaj7 | E G# B D# | fundamental, terça maior, quinta, sétima maior |
| F# | F# A# C# | fundamental, terça maior, quinta |
| F#7 | F# A# C# E | fundamental, terça maior, quinta, sétima menor |
| G#m | G# B D# | fundamental, terça menor, quinta |
| G#m7 | G# B D# F# | fundamental, terça menor, quinta, sétima menor |
Cifra completa com marcação de tempo
A mesma sequência em tabela, para consulta ou impressão.
| # | Tempo | Acorde | Duração |
|---|---|---|---|
| 1 | 0:00 | D | 6.9s |
| 2 | 0:06 | B | 1.7s |
| 3 | 0:08 | A#m | 2.6s |
| 4 | 0:11 | Bmaj7 | 4.3s |
| 5 | 0:15 | D#m | 2.6s |
| 6 | 0:18 | Emaj7 | 4.4s |
| 7 | 0:22 | B | 3.5s |
| 8 | 0:26 | A#m | 1.7s |
| 9 | 0:27 | G#m | 1.7s |
| 10 | 0:29 | D#m7 | 3.5s |
| 11 | 0:32 | Cm | 3.5s |
| 12 | 0:36 | C#m | 10.4s |
| 13 | 0:46 | B | 3.4s |
| 14 | 0:50 | D#m7 | 1.7s |
| 15 | 0:51 | G#m | 1.7s |
| 16 | 0:53 | D#m7 | 3.4s |
| 17 | 0:57 | Cm | 3.4s |
| 18 | 1:00 | C#m7 | 8.6s |
| 19 | 1:09 | F# | 4.3s |
| 20 | 1:13 | G#m7 | 2.6s |
| 21 | 1:15 | F# | 1.7s |
| 22 | 1:17 | B | 1.7s |
| 23 | 1:19 | D#m | 1.7s |
| 24 | 1:21 | C#m | 1.7s |
| 25 | 1:22 | G#m7 | 5.2s |
| 26 | 1:28 | C#m | 1.7s |
| 27 | 1:29 | F# | 1.8s |
| 28 | 1:31 | Bmaj7 | 3.4s |
| 29 | 1:34 | C#m | 1.7s |
| 30 | 1:36 | D#7 | 1.7s |
| 31 | 1:38 | G#m | 5.2s |
| 32 | 1:43 | E | 1.7s |
| 33 | 1:45 | B | 1.7s |
| 34 | 1:47 | D#m7 | 2.6s |
| 35 | 1:49 | Emaj7 | 4.3s |
| 36 | 1:54 | B | 3.4s |
| 37 | 1:57 | D#m7 | 1.7s |
| 38 | 1:59 | G#m | 1.7s |
| 39 | 2:00 | D#m7 | 3.4s |
| 40 | 2:04 | Cm | 3.4s |
| 41 | 2:07 | C#m | 8.5s |
| 42 | 2:16 | F#7 | 8.5s |
| 43 | 2:24 | B | 1.7s |
| 44 | 2:26 | D#m | 1.7s |
| 45 | 2:28 | C#m7 | 1.7s |
| 46 | 2:29 | G#m7 | 5.1s |
| 47 | 2:34 | C#m | 1.7s |
| 48 | 2:36 | F# | 1.7s |
| 49 | 2:38 | Bmaj7 | 3.4s |
| 50 | 2:41 | C#m | 1.7s |
| 51 | 2:43 | D#7 | 1.7s |
| 52 | 2:45 | G#m | 4.3s |
| 53 | 2:49 | Emaj7 | 16.8s |
| 54 | 3:06 | Bmaj7 | 3.4s |
| 55 | 3:09 | C#m | 1.7s |
| 56 | 3:11 | G#m7 | 5.0s |
| 57 | 3:16 | C#m7 | 1.7s |
| 58 | 3:18 | Bmaj7 | 5.0s |
| 59 | 3:23 | C#m | 1.6s |
| 60 | 3:24 | G#m7 | 5.0s |
| 61 | 3:29 | F#7 | 3.3s |
| 62 | 3:33 | Bmaj7 | 3.3s |
| 63 | 3:36 | C#m | 1.7s |
| 64 | 3:38 | G#m7 | 5.2s |
| 65 | 3:43 | C#m7 | 1.9s |
| 66 | 3:45 | B | — |
Outras cifras para tocar
Afterlife - Arcade Fire
Tracks Planet Karaoke
Billie Eilish - You Should See Me In A Crown
King Of Karaoke
Bonnie Tyler - (You Make Me Feel Like) A Natural Woman
Karaoke Tracks Planet
Born For You - David Pomeranz
Vinyl KTV
Breathless - The Corrs
Shiron Karaoke
BREATHLESS - The Corrs
Atomic Karaoke...
Crédito
Música: Vinyl KTV · Here I Am - Air Supply · https://youtu.be/lgkp5ShIULw