Here I Am - Air Supply
A cifra de Here I Am - Air Supply (karaokê de GoldenKeys Karaoke) está em Dm, com andamento de 136 BPM e 16 acordes distintos ao longo de 3:48: Am, Am7, Bm7, C, C#m, D#7, Dm, Dmaj7 e outros. A trilha abaixo acompanha o vídeo — o acorde em destaque é o que soa agora, e o seguinte aparece antes da troca para você preparar a mão.
Esta é a harmonia como a detecção encontrou, com as sétimas. Se você está começando a acompanhar, a versão simplificada usa só tríades: 10 acordes em vez de 16.
A cifra foi transposta, mas o vídeo continua no tom original. O player é um iframe de outro domínio e a API do YouTube só permite mudar a velocidade, o que alteraria tom e andamento juntos. Use a transposição para adequar à voz de quem canta, tocando sem o vídeo, ou volte ao tom original para acompanhar.
| I | ii | iii | IV | V | vi | vii° |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F | Gm | Am | A# | C | Dm | E° |
Trilha de acordes
Clique em qualquer acorde para saltar o vídeo até aquele ponto.
Todos os acordes desta música
A grade abaixo mostra o diagrama de cada acorde distinto, para estudar ou imprimir. O acorde que está soando aparece ao lado do leitor, acima.
A cifra foi transposta, mas o vídeo continua no tom original. O player é um iframe de outro domínio e a API do YouTube só permite mudar a velocidade, o que alteraria tom e andamento juntos. Use a transposição para adequar à voz de quem canta, tocando sem o vídeo, ou volte ao tom original para acompanhar.
Notas que formam cada acorde
Útil para instrumento de uma nota por vez — sax, trompete, flauta, violino: eles não tocam acorde, tocam as notas dele.
| Acorde | Notas | Funções |
|---|---|---|
| Am | A C E | fundamental, terça menor, quinta |
| Am7 | A C E G | fundamental, terça menor, quinta, sétima menor |
| Bm7 | B D F# A | fundamental, terça menor, quinta, sétima menor |
| C | C E G | fundamental, terça maior, quinta |
| C#m | C# E G# | fundamental, terça menor, quinta |
| D#7 | D# G A# C# | fundamental, terça maior, quinta, sétima menor |
| Dm | D F A | fundamental, terça menor, quinta |
| Dmaj7 | D F# A C# | fundamental, terça maior, quinta, sétima maior |
| E | E G# B | fundamental, terça maior, quinta |
| E7 | E G# B D | fundamental, terça maior, quinta, sétima menor |
| Em | E G B | fundamental, terça menor, quinta |
| Em7 | E G B D | fundamental, terça menor, quinta, sétima menor |
| F | F A C | fundamental, terça maior, quinta |
| Fmaj7 | F A C E | fundamental, terça maior, quinta, sétima maior |
| G | G B D | fundamental, terça maior, quinta |
| Gmaj7 | G B D F# | fundamental, terça maior, quinta, sétima maior |
Cifra completa com marcação de tempo
A mesma sequência em tabela, para consulta ou impressão.
| # | Tempo | Acorde | Duração |
|---|---|---|---|
| 1 | 0:00 | Dmaj7 | 5.7s |
| 2 | 0:06 | Fmaj7 | 3.5s |
| 3 | 0:09 | C | 1.7s |
| 4 | 0:11 | Gmaj7 | 5.2s |
| 5 | 0:16 | C | 1.7s |
| 6 | 0:18 | Em7 | 3.0s |
| 7 | 0:21 | F | 3.9s |
| 8 | 0:25 | C | 3.5s |
| 9 | 0:28 | G | 1.7s |
| 10 | 0:30 | Am | 1.7s |
| 11 | 0:32 | Em | 3.5s |
| 12 | 0:35 | D#7 | 3.5s |
| 13 | 0:39 | Dm | 10.5s |
| 14 | 0:49 | C | 3.0s |
| 15 | 0:52 | Em7 | 2.2s |
| 16 | 0:55 | Am | 1.7s |
| 17 | 0:56 | Em7 | 3.5s |
| 18 | 1:00 | C#m | 3.5s |
| 19 | 1:03 | Dm | 8.7s |
| 20 | 1:12 | G | 1.3s |
| 21 | 1:13 | Dm | 1.7s |
| 22 | 1:15 | Am7 | 5.7s |
| 23 | 1:21 | C | 1.8s |
| 24 | 1:22 | Em | 1.7s |
| 25 | 1:24 | Dm | 1.7s |
| 26 | 1:26 | G | 1.7s |
| 27 | 1:28 | C | 1.7s |
| 28 | 1:29 | Am | 1.8s |
| 29 | 1:31 | Dm | 1.7s |
| 30 | 1:33 | G | 1.7s |
| 31 | 1:35 | C | 1.7s |
| 32 | 1:36 | Em | 1.8s |
| 33 | 1:38 | Dm | 1.7s |
| 34 | 1:40 | E | 1.7s |
| 35 | 1:42 | Am | 5.2s |
| 36 | 1:47 | F | 1.7s |
| 37 | 1:48 | C | 1.7s |
| 38 | 1:50 | Em7 | 3.1s |
| 39 | 1:53 | F | 3.9s |
| 40 | 1:57 | C | 3.0s |
| 41 | 2:00 | Em7 | 2.2s |
| 42 | 2:02 | Am | 1.7s |
| 43 | 2:04 | Em | 3.5s |
| 44 | 2:08 | C#m | 2.6s |
| 45 | 2:10 | Dm | 9.6s |
| 46 | 2:20 | G | 1.3s |
| 47 | 2:21 | Dm | 3.1s |
| 48 | 2:24 | Am7 | 4.3s |
| 49 | 2:28 | C | 1.7s |
| 50 | 2:30 | Em | 1.7s |
| 51 | 2:32 | Dm | 1.7s |
| 52 | 2:34 | G | 1.8s |
| 53 | 2:35 | C | 1.7s |
| 54 | 2:37 | Am | 1.7s |
| 55 | 2:39 | Dm | 1.8s |
| 56 | 2:41 | G | 1.7s |
| 57 | 2:42 | C | 1.7s |
| 58 | 2:44 | Em | 1.7s |
| 59 | 2:46 | Dm | 1.3s |
| 60 | 2:47 | E7 | 2.2s |
| 61 | 2:49 | Am | 5.2s |
| 62 | 2:55 | F | 15.6s |
| 63 | 3:10 | C | 1.7s |
| 64 | 3:12 | Em | 1.7s |
| 65 | 3:14 | Dm | 1.7s |
| 66 | 3:15 | G | 1.7s |
| 67 | 3:17 | C | 1.7s |
| 68 | 3:19 | Am | 1.7s |
| 69 | 3:21 | Dm | 1.8s |
| 70 | 3:22 | G | 1.7s |
| 71 | 3:24 | C | 1.7s |
| 72 | 3:26 | Em | 1.7s |
| 73 | 3:28 | Dm | 1.7s |
| 74 | 3:29 | G | 1.7s |
| 75 | 3:31 | C | 1.7s |
| 76 | 3:33 | Am | 1.7s |
| 77 | 3:35 | Dm | 1.7s |
| 78 | 3:36 | G | 1.8s |
| 79 | 3:38 | C | 1.3s |
| 80 | 3:39 | Em | 2.2s |
| 81 | 3:42 | Dm | 1.7s |
| 82 | 3:43 | G | 1.7s |
| 83 | 3:45 | C | 1.7s |
| 84 | 3:47 | Bm7 | 1.7s |
| 85 | 3:48 | Dm | — |
Outras cifras para tocar
21 Guns KARAOKE by Green Day 4K HD @samsonites
Samsonites Karaoke
22 Meu Vulgo - Oruam
Singer! Karaokê
50% (Cinquenta Por Cento) - Naiara Azevedo & Marília Mendonça (Cover)
Chanson Karaoke - Solte sua voz!
6 Members Ver.
Chaeluvvv
99 Ovelhas - Karaokê/ Fraternidade São João Paulo II
G G karaokê Show
ABBA - I Have A Dream
King Of Karaoke
Crédito
Música: GoldenKeys Karaoke · Here I Am - Air Supply · https://youtu.be/7afIj75kK4U