HINDI TAYO PWEDE - The Juans
Versão simplificada da cifra de HINDI TAYO PWEDE - The Juans (karaokê de Atomic Karaoke...), em B a 81 BPM: 14 acordes em vez de 21, e 82 trocas em vez de 82. As sétimas viraram tríades (Am, B, C, C#, C#m, D#m, Dm, E e outros), o que reduz as posições a aprender. Serve para acompanhar a música inteira sem parar na troca.
Nesta versão as sétimas foram reduzidas a tríades, mas nenhuma troca foi fundida: nesta música os acordes já duram o suficiente, então a contagem de trocas é a mesma. Acorde diminuto aparece como menor — é substituição, não equivalência: soa parecido no acompanhamento, mas não é o mesmo acorde. Para a harmonia como ela é, use a versão real.
A cifra foi transposta, mas o vídeo continua no tom original. O player é um iframe de outro domínio e a API do YouTube só permite mudar a velocidade, o que alteraria tom e andamento juntos. Use a transposição para adequar à voz de quem canta, tocando sem o vídeo, ou volte ao tom original para acompanhar.
| I | ii | iii | IV | V | vi | vii° |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B | C#m | D#m | E | F# | G#m | A#° |
Trilha de acordes
Clique em qualquer acorde para saltar o vídeo até aquele ponto.
Todos os acordes desta música
A grade abaixo mostra o diagrama de cada acorde distinto, para estudar ou imprimir. O acorde que está soando aparece ao lado do leitor, acima.
A cifra foi transposta, mas o vídeo continua no tom original. O player é um iframe de outro domínio e a API do YouTube só permite mudar a velocidade, o que alteraria tom e andamento juntos. Use a transposição para adequar à voz de quem canta, tocando sem o vídeo, ou volte ao tom original para acompanhar.
Notas que formam cada acorde
Útil para instrumento de uma nota por vez — sax, trompete, flauta, violino: eles não tocam acorde, tocam as notas dele.
| Acorde | Notas | Funções |
|---|---|---|
| Am | A C E | fundamental, terça menor, quinta |
| B | B D# F# | fundamental, terça maior, quinta |
| C | C E G | fundamental, terça maior, quinta |
| C# | C# F G# | fundamental, terça maior, quinta |
| C#m | C# E G# | fundamental, terça menor, quinta |
| D#m | D# F# A# | fundamental, terça menor, quinta |
| Dm | D F A | fundamental, terça menor, quinta |
| E | E G# B | fundamental, terça maior, quinta |
| Em | E G B | fundamental, terça menor, quinta |
| F | F A C | fundamental, terça maior, quinta |
| F# | F# A# C# | fundamental, terça maior, quinta |
| G | G B D | fundamental, terça maior, quinta |
| G# | G# C D# | fundamental, terça maior, quinta |
| G#m | G# B D# | fundamental, terça menor, quinta |
Cifra completa com marcação de tempo
A mesma sequência em tabela, para consulta ou impressão.
| # | Tempo | Acorde | Duração |
|---|---|---|---|
| 1 | 0:00 | C# | 8.2s |
| 2 | 0:08 | B | 35.9s |
| 3 | 0:44 | G#m | 3.0s |
| 4 | 0:47 | B | 3.0s |
| 5 | 0:50 | F# | 3.0s |
| 6 | 0:53 | C# | 3.0s |
| 7 | 0:56 | E | 3.0s |
| 8 | 0:59 | B | 3.0s |
| 9 | 1:02 | C# | 5.2s |
| 10 | 1:07 | G#m | 3.8s |
| 11 | 1:11 | B | 3.0s |
| 12 | 1:14 | F# | 3.0s |
| 13 | 1:17 | C# | 3.0s |
| 14 | 1:20 | E | 3.0s |
| 15 | 1:23 | B | 3.0s |
| 16 | 1:26 | C# | 6.0s |
| 17 | 1:32 | E | 3.0s |
| 18 | 1:35 | B | 3.0s |
| 19 | 1:38 | C#m | 3.0s |
| 20 | 1:41 | E | 6.0s |
| 21 | 1:47 | B | 3.0s |
| 22 | 1:50 | D#m | 3.0s |
| 23 | 1:53 | G#m | 3.0s |
| 24 | 1:56 | E | 3.0s |
| 25 | 1:59 | B | 3.0s |
| 26 | 2:02 | D#m | 3.0s |
| 27 | 2:05 | G#m | 3.0s |
| 28 | 2:08 | E | 3.0s |
| 29 | 2:11 | C#m | 3.0s |
| 30 | 2:14 | E | 3.0s |
| 31 | 2:17 | G#m | 3.0s |
| 32 | 2:20 | B | 3.0s |
| 33 | 2:23 | F# | 3.0s |
| 34 | 2:26 | C# | 3.0s |
| 35 | 2:29 | G#m | 3.0s |
| 36 | 2:32 | B | 3.0s |
| 37 | 2:35 | F# | 3.0s |
| 38 | 2:38 | C# | 3.0s |
| 39 | 2:41 | G#m | 3.0s |
| 40 | 2:44 | B | 3.0s |
| 41 | 2:47 | F# | 3.0s |
| 42 | 2:50 | C# | 3.0s |
| 43 | 2:53 | E | 3.0s |
| 44 | 2:56 | B | 3.0s |
| 45 | 2:59 | C# | 6.0s |
| 46 | 3:05 | E | 2.2s |
| 47 | 3:07 | B | 3.8s |
| 48 | 3:11 | C# | 3.0s |
| 49 | 3:14 | E | 6.0s |
| 50 | 3:20 | B | 3.0s |
| 51 | 3:23 | D#m | 3.0s |
| 52 | 3:26 | G#m | 3.0s |
| 53 | 3:29 | E | 3.0s |
| 54 | 3:32 | B | 3.0s |
| 55 | 3:35 | D#m | 3.0s |
| 56 | 3:38 | G#m | 3.0s |
| 57 | 3:41 | E | 3.0s |
| 58 | 3:44 | C#m | 3.0s |
| 59 | 3:47 | Em | 3.0s |
| 60 | 3:50 | G# | 3.0s |
| 61 | 3:53 | G | 3.0s |
| 62 | 3:56 | F# | 3.0s |
| 63 | 3:59 | F | 3.0s |
| 64 | 4:02 | E | 3.0s |
| 65 | 4:05 | B | 3.0s |
| 66 | 4:08 | C# | 3.0s |
| 67 | 4:11 | Em | 5.9s |
| 68 | 4:17 | B | 3.1s |
| 69 | 4:20 | D#m | 3.0s |
| 70 | 4:23 | G#m | 2.2s |
| 71 | 4:25 | E | 3.8s |
| 72 | 4:29 | C | 3.0s |
| 73 | 4:32 | Em | 3.0s |
| 74 | 4:35 | Am | 3.0s |
| 75 | 4:38 | F | 3.0s |
| 76 | 4:41 | Dm | 3.0s |
| 77 | 4:44 | F | 3.0s |
| 78 | 4:47 | C | 3.0s |
| 79 | 4:50 | Em | 3.0s |
| 80 | 4:53 | Am | 3.0s |
| 81 | 4:56 | F | 2.8s |
| 82 | 4:59 | C | — |
Outras cifras para tocar
Afterlife - Arcade Fire
Tracks Planet Karaoke
Alyssa Grace - bloodstream Karaoke Instrumental Lower Higher Male &
Karaoke All Keys
ANG TANGING ALAY KO - Power Worship Ph
Global KaraokeyTV
Billie Eilish - You Should See Me In A Crown
King Of Karaoke
Bonnie Tyler - (You Make Me Feel Like) A Natural Woman
Karaoke Tracks Planet
Born For You - David Pomeranz
Vinyl KTV
Crédito
Música: Atomic Karaoke... · HINDI TAYO PWEDE - The Juans · https://youtu.be/rdM8ZV2FdXc