I'll Be Over You - TOTO
A cifra de I'll Be Over You - TOTO (karaokê de Vinyl KTV) está em D, com andamento de 81 BPM e 17 acordes distintos ao longo de 4:26: A, A#, A#maj7, A7, Amaj7, Bm, Bm7, Bmaj7 e outros. A trilha abaixo acompanha o vídeo — o acorde em destaque é o que soa agora, e o seguinte aparece antes da troca para você preparar a mão.
Esta é a harmonia como a detecção encontrou, com as sétimas. Se você está começando a acompanhar, a versão simplificada usa só tríades: 9 acordes em vez de 17.
A cifra foi transposta, mas o vídeo continua no tom original. O player é um iframe de outro domínio e a API do YouTube só permite mudar a velocidade, o que alteraria tom e andamento juntos. Use a transposição para adequar à voz de quem canta, tocando sem o vídeo, ou volte ao tom original para acompanhar.
| I | ii | iii | IV | V | vi | vii° |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | Em | F#m | G | A | Bm | C#° |
Trilha de acordes
Clique em qualquer acorde para saltar o vídeo até aquele ponto.
Todos os acordes desta música
A grade abaixo mostra o diagrama de cada acorde distinto, para estudar ou imprimir. O acorde que está soando aparece ao lado do leitor, acima.
A cifra foi transposta, mas o vídeo continua no tom original. O player é um iframe de outro domínio e a API do YouTube só permite mudar a velocidade, o que alteraria tom e andamento juntos. Use a transposição para adequar à voz de quem canta, tocando sem o vídeo, ou volte ao tom original para acompanhar.
Notas que formam cada acorde
Útil para instrumento de uma nota por vez — sax, trompete, flauta, violino: eles não tocam acorde, tocam as notas dele.
| Acorde | Notas | Funções |
|---|---|---|
| A | A C# E | fundamental, terça maior, quinta |
| A# | A# D F | fundamental, terça maior, quinta |
| A#maj7 | A# D F A | fundamental, terça maior, quinta, sétima maior |
| A7 | A C# E G | fundamental, terça maior, quinta, sétima menor |
| Amaj7 | A C# E G# | fundamental, terça maior, quinta, sétima maior |
| Bm | B D F# | fundamental, terça menor, quinta |
| Bm7 | B D F# A | fundamental, terça menor, quinta, sétima menor |
| Bmaj7 | B D# F# A# | fundamental, terça maior, quinta, sétima maior |
| C#m | C# E G# | fundamental, terça menor, quinta |
| Cmaj7 | C E G B | fundamental, terça maior, quinta, sétima maior |
| D | D F# A | fundamental, terça maior, quinta |
| Dmaj7 | D F# A C# | fundamental, terça maior, quinta, sétima maior |
| Em | E G B | fundamental, terça menor, quinta |
| Em7 | E G B D | fundamental, terça menor, quinta, sétima menor |
| F#m | F# A C# | fundamental, terça menor, quinta |
| G | G B D | fundamental, terça maior, quinta |
| Gmaj7 | G B D F# | fundamental, terça maior, quinta, sétima maior |
Cifra completa com marcação de tempo
A mesma sequência em tabela, para consulta ou impressão.
| # | Tempo | Acorde | Duração |
|---|---|---|---|
| 1 | 0:00 | D | 8.8s |
| 2 | 0:08 | G | 6.0s |
| 3 | 0:14 | A | 6.0s |
| 4 | 0:20 | Gmaj7 | 3.0s |
| 5 | 0:23 | Em | 3.0s |
| 6 | 0:26 | D | 6.0s |
| 7 | 0:32 | G | 6.0s |
| 8 | 0:38 | A | 6.0s |
| 9 | 0:44 | Gmaj7 | 3.0s |
| 10 | 0:47 | Em7 | 3.0s |
| 11 | 0:50 | D | 6.0s |
| 12 | 0:56 | G | 6.0s |
| 13 | 1:02 | A | 6.0s |
| 14 | 1:08 | G | 3.0s |
| 15 | 1:11 | Em | 1.5s |
| 16 | 1:13 | G | 1.5s |
| 17 | 1:14 | D | 6.0s |
| 18 | 1:20 | C#m | 3.0s |
| 19 | 1:23 | Bm | 3.0s |
| 20 | 1:26 | A# | 3.0s |
| 21 | 1:29 | Amaj7 | 3.0s |
| 22 | 1:32 | D | 6.0s |
| 23 | 1:38 | Bm7 | 3.0s |
| 24 | 1:41 | Gmaj7 | 6.0s |
| 25 | 1:47 | A | 1.5s |
| 26 | 1:49 | G | 1.5s |
| 27 | 1:50 | D | 6.0s |
| 28 | 1:56 | G | 6.0s |
| 29 | 2:02 | A | 4.5s |
| 30 | 2:07 | F#m | 1.5s |
| 31 | 2:08 | Gmaj7 | 3.0s |
| 32 | 2:11 | Em7 | 3.0s |
| 33 | 2:14 | D | 6.0s |
| 34 | 2:20 | C#m | 3.0s |
| 35 | 2:23 | Bm | 3.0s |
| 36 | 2:26 | A# | 3.0s |
| 37 | 2:29 | Amaj7 | 3.0s |
| 38 | 2:32 | D | 6.0s |
| 39 | 2:38 | Bm7 | 3.0s |
| 40 | 2:41 | Gmaj7 | 6.0s |
| 41 | 2:47 | A7 | 3.0s |
| 42 | 2:50 | D | 6.0s |
| 43 | 2:56 | Cmaj7 | 3.0s |
| 44 | 2:59 | Bmaj7 | 3.0s |
| 45 | 3:02 | A#maj7 | 3.0s |
| 46 | 3:05 | Amaj7 | 3.0s |
| 47 | 3:08 | Em7 | 1.5s |
| 48 | 3:10 | F#m | 1.5s |
| 49 | 3:11 | Gmaj7 | 2.2s |
| 50 | 3:14 | Dmaj7 | 6.8s |
| 51 | 3:20 | Bm | 3.0s |
| 52 | 3:23 | Gmaj7 | 6.0s |
| 53 | 3:29 | Amaj7 | 2.2s |
| 54 | 3:32 | Dmaj7 | 7.5s |
| 55 | 3:39 | Bm7 | 2.2s |
| 56 | 3:41 | Gmaj7 | 6.0s |
| 57 | 3:47 | Amaj7 | 2.2s |
| 58 | 3:50 | Dmaj7 | 7.5s |
| 59 | 3:57 | Bm7 | 2.3s |
| 60 | 3:59 | Gmaj7 | 6.0s |
| 61 | 4:05 | Amaj7 | 3.0s |
| 62 | 4:08 | D | 6.0s |
| 63 | 4:14 | Bm | 3.0s |
| 64 | 4:17 | Gmaj7 | 6.0s |
| 65 | 4:23 | A7 | 3.0s |
| 66 | 4:26 | D | — |
Outras cifras para tocar
About You - The 1975
Musisi Karaoke
Ashlee Simpson - La La
Karaoke Tracks Planet
Banal na Aso - Janine Berdin
KaraokeyTV
Bonnie Tyler - It's a Heartache
Karaoke Tracks Planet
Boys Like Girls feat. Taylor Swift - Two Is Better Than One
Karaoke Tracks Planet
Breathe No More by Evanescence
Heidikins017
Crédito
Música: Vinyl KTV · I'll Be Over You - TOTO · https://youtu.be/1jbP4Ug2f2g