IF YOU REMEMBER ME KARAOKE - CHRIS THOMPSON
A cifra de IF YOU REMEMBER ME KARAOKE - CHRIS THOMPSON (karaokê de My All Time Karaoke) está em D#, com andamento de 129 BPM e 17 acordes distintos ao longo de 2:43: A#, A#7, A#maj7, Bmaj7, Cm, D#, D#maj7, Fm e outros. A trilha abaixo acompanha o vídeo — o acorde em destaque é o que soa agora, e o seguinte aparece antes da troca para você preparar a mão.
Esta é a harmonia como a detecção encontrou, com as sétimas. Se você está começando a acompanhar, a versão simplificada usa só tríades: 8 acordes em vez de 17.
A cifra foi transposta, mas o vídeo continua no tom original. O player é um iframe de outro domínio e a API do YouTube só permite mudar a velocidade, o que alteraria tom e andamento juntos. Use a transposição para adequar à voz de quem canta, tocando sem o vídeo, ou volte ao tom original para acompanhar.
| I | ii | iii | IV | V | vi | vii° |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D# | Fm | Gm | G# | A# | Cm | D° |
Trilha de acordes
Clique em qualquer acorde para saltar o vídeo até aquele ponto.
Todos os acordes desta música
A grade abaixo mostra o diagrama de cada acorde distinto, para estudar ou imprimir. O acorde que está soando aparece ao lado do leitor, acima.
A cifra foi transposta, mas o vídeo continua no tom original. O player é um iframe de outro domínio e a API do YouTube só permite mudar a velocidade, o que alteraria tom e andamento juntos. Use a transposição para adequar à voz de quem canta, tocando sem o vídeo, ou volte ao tom original para acompanhar.
Notas que formam cada acorde
Útil para instrumento de uma nota por vez — sax, trompete, flauta, violino: eles não tocam acorde, tocam as notas dele.
| Acorde | Notas | Funções |
|---|---|---|
| A# | A# D F | fundamental, terça maior, quinta |
| A#7 | A# D F G# | fundamental, terça maior, quinta, sétima menor |
| A#maj7 | A# D F A | fundamental, terça maior, quinta, sétima maior |
| Bmaj7 | B D# F# A# | fundamental, terça maior, quinta, sétima maior |
| Cm | C D# G | fundamental, terça menor, quinta |
| D# | D# G A# | fundamental, terça maior, quinta |
| D#maj7 | D# G A# D | fundamental, terça maior, quinta, sétima maior |
| Fm | F G# C | fundamental, terça menor, quinta |
| Fm7 | F G# C D# | fundamental, terça menor, quinta, sétima menor |
| Fmaj7 | F A C E | fundamental, terça maior, quinta, sétima maior |
| G | G B D | fundamental, terça maior, quinta |
| G# | G# C D# | fundamental, terça maior, quinta |
| G#maj7 | G# C D# G | fundamental, terça maior, quinta, sétima maior |
| G7 | G B D F | fundamental, terça maior, quinta, sétima menor |
| Gm | G A# D | fundamental, terça menor, quinta |
| Gm7 | G A# D F | fundamental, terça menor, quinta, sétima menor |
| Gmaj7 | G B D F# | fundamental, terça maior, quinta, sétima maior |
Cifra completa com marcação de tempo
A mesma sequência em tabela, para consulta ou impressão.
| # | Tempo | Acorde | Duração |
|---|---|---|---|
| 1 | 0:01 | Bmaj7 | 3.3s |
| 2 | 0:05 | D# | 7.5s |
| 3 | 0:12 | G# | 3.7s |
| 4 | 0:16 | D# | 1.9s |
| 5 | 0:18 | Cm | 1.9s |
| 6 | 0:20 | Fm7 | 1.9s |
| 7 | 0:21 | A# | 1.0s |
| 8 | 0:22 | D# | 4.7s |
| 9 | 0:27 | G# | 3.7s |
| 10 | 0:31 | Gm | 1.9s |
| 11 | 0:33 | Cm | 1.9s |
| 12 | 0:35 | Fm7 | 1.9s |
| 13 | 0:36 | A# | 1.9s |
| 14 | 0:38 | D#maj7 | 1.9s |
| 15 | 0:40 | G#maj7 | 0.9s |
| 16 | 0:41 | Gm7 | 2.7s |
| 17 | 0:44 | G#maj7 | 5.5s |
| 18 | 0:49 | Cm | 2.7s |
| 19 | 0:52 | G# | 0.9s |
| 20 | 0:53 | D#maj7 | 5.5s |
| 21 | 0:59 | G#maj7 | 9.2s |
| 22 | 1:08 | Gmaj7 | 3.7s |
| 23 | 1:11 | G#maj7 | 3.7s |
| 24 | 1:15 | Gm | 1.8s |
| 25 | 1:17 | Cm | 1.8s |
| 26 | 1:19 | Fm7 | 1.8s |
| 27 | 1:21 | D# | 3.7s |
| 28 | 1:24 | G7 | 1.8s |
| 29 | 1:26 | G#maj7 | 3.6s |
| 30 | 1:30 | Gm | 1.9s |
| 31 | 1:32 | Cm | 1.8s |
| 32 | 1:33 | Fm7 | 1.8s |
| 33 | 1:35 | A#maj7 | 1.8s |
| 34 | 1:37 | D#maj7 | 3.7s |
| 35 | 1:41 | Gm | 1.8s |
| 36 | 1:43 | G#maj7 | 4.6s |
| 37 | 1:47 | A#7 | 0.9s |
| 38 | 1:48 | Cm | 1.8s |
| 39 | 1:50 | Gm7 | 0.9s |
| 40 | 1:51 | G# | 0.9s |
| 41 | 1:52 | D#maj7 | 5.5s |
| 42 | 1:57 | G#maj7 | 9.2s |
| 43 | 2:06 | Gmaj7 | 3.7s |
| 44 | 2:10 | G#maj7 | 3.7s |
| 45 | 2:14 | Gm | 1.8s |
| 46 | 2:16 | Cm | 1.8s |
| 47 | 2:17 | Fm | 1.8s |
| 48 | 2:19 | A#7 | 1.8s |
| 49 | 2:21 | D# | 1.8s |
| 50 | 2:23 | G | 1.4s |
| 51 | 2:24 | G#maj7 | 4.1s |
| 52 | 2:28 | D#maj7 | 1.8s |
| 53 | 2:30 | Cm | 1.8s |
| 54 | 2:32 | Fm | 1.8s |
| 55 | 2:34 | A#7 | 1.8s |
| 56 | 2:36 | Cm | 1.8s |
| 57 | 2:38 | Fmaj7 | 1.4s |
| 58 | 2:39 | G#maj7 | 2.4s |
| 59 | 2:41 | A#7 | 2.0s |
| 60 | 2:43 | D# | — |
Outras cifras para tocar
A Love To Last A Lifetime (Jose Mari Chan)
KARAOKE MUSIC LOUNGE
ALL BEHIND US NOW - Patti Austin
Atomic Karaoke...
APT em português ROSÉ & Bruno Mars
Karaoke em HD
Ariana Grande - freak Karaoke Instrumental Lower Higher Male &
Karaoke All Keys
Because Of You - Kelly Clarkson
KaraokeyTV
Billie Eilish - ilomilo
King Of Karaoke
Crédito
Música: My All Time Karaoke · IF YOU REMEMBER ME KARAOKE - CHRIS THOMPSON · https://youtu.be/ixzgizr0wbo