Karaokê - Você Endoideceu Meu Coração - Nando Cordel 🎤🎤
A cifra de Karaokê - Você Endoideceu Meu Coração - Nando Cordel 🎤🎤 (karaokê de Karaokê Line) está em Dm, com andamento de 161 BPM e 16 acordes distintos ao longo de 3:32: A, A#, A#maj7, Am, Amaj7, C, Cmaj7, Dm e outros. A trilha abaixo acompanha o vídeo — o acorde em destaque é o que soa agora, e o seguinte aparece antes da troca para você preparar a mão.
Esta é a harmonia como a detecção encontrou, com as sétimas. Se você está começando a acompanhar, a versão simplificada usa só tríades: 5 acordes em vez de 16.
A cifra foi transposta, mas o vídeo continua no tom original. O player é um iframe de outro domínio e a API do YouTube só permite mudar a velocidade, o que alteraria tom e andamento juntos. Use a transposição para adequar à voz de quem canta, tocando sem o vídeo, ou volte ao tom original para acompanhar.
| I | ii | iii | IV | V | vi | vii° |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F | Gm | Am | A# | C | Dm | E° |
Trilha de acordes
Clique em qualquer acorde para saltar o vídeo até aquele ponto.
Todos os acordes desta música
A grade abaixo mostra o diagrama de cada acorde distinto, para estudar ou imprimir. O acorde que está soando aparece ao lado do leitor, acima.
A cifra foi transposta, mas o vídeo continua no tom original. O player é um iframe de outro domínio e a API do YouTube só permite mudar a velocidade, o que alteraria tom e andamento juntos. Use a transposição para adequar à voz de quem canta, tocando sem o vídeo, ou volte ao tom original para acompanhar.
Notas que formam cada acorde
Útil para instrumento de uma nota por vez — sax, trompete, flauta, violino: eles não tocam acorde, tocam as notas dele.
| Acorde | Notas | Funções |
|---|---|---|
| A | A C# E | fundamental, terça maior, quinta |
| A# | A# D F | fundamental, terça maior, quinta |
| A#maj7 | A# D F A | fundamental, terça maior, quinta, sétima maior |
| Am | A C E | fundamental, terça menor, quinta |
| Amaj7 | A C# E G# | fundamental, terça maior, quinta, sétima maior |
| C | C E G | fundamental, terça maior, quinta |
| Cmaj7 | C E G B | fundamental, terça maior, quinta, sétima maior |
| Dm | D F A | fundamental, terça menor, quinta |
| Dm7 | D F A C | fundamental, terça menor, quinta, sétima menor |
| Dmaj7 | D F# A C# | fundamental, terça maior, quinta, sétima maior |
| F | F A C | fundamental, terça maior, quinta |
| Fmaj7 | F A C E | fundamental, terça maior, quinta, sétima maior |
| G7 | G B D F | fundamental, terça maior, quinta, sétima menor |
| Gm | G A# D | fundamental, terça menor, quinta |
| Gm7 | G A# D F | fundamental, terça menor, quinta, sétima menor |
| Gmaj7 | G B D F# | fundamental, terça maior, quinta, sétima maior |
Cifra completa com marcação de tempo
A mesma sequência em tabela, para consulta ou impressão.
| # | Tempo | Acorde | Duração |
|---|---|---|---|
| 1 | 0:00 | Dm7 | 2.6s |
| 2 | 0:02 | G7 | 1.5s |
| 3 | 0:04 | Amaj7 | 1.5s |
| 4 | 0:05 | Dm | 2.9s |
| 5 | 0:08 | Gmaj7 | 1.5s |
| 6 | 0:09 | Amaj7 | 1.5s |
| 7 | 0:11 | Dm | 2.9s |
| 8 | 0:14 | Gm7 | 1.5s |
| 9 | 0:15 | Amaj7 | 1.5s |
| 10 | 0:17 | Dm | 2.9s |
| 11 | 0:20 | G7 | 1.5s |
| 12 | 0:21 | Amaj7 | 1.5s |
| 13 | 0:23 | Dm | 2.9s |
| 14 | 0:26 | Gm | 1.5s |
| 15 | 0:27 | C | 1.5s |
| 16 | 0:29 | Fmaj7 | 1.5s |
| 17 | 0:30 | A#maj7 | 1.5s |
| 18 | 0:31 | Gm | 1.5s |
| 19 | 0:33 | A | 1.5s |
| 20 | 0:34 | Dm | 2.9s |
| 21 | 0:37 | Gm | 1.5s |
| 22 | 0:39 | C | 1.5s |
| 23 | 0:40 | Fmaj7 | 1.5s |
| 24 | 0:42 | A#maj7 | 1.5s |
| 25 | 0:43 | Gm | 1.5s |
| 26 | 0:45 | A | 1.5s |
| 27 | 0:46 | Dm | 2.9s |
| 28 | 0:49 | Am | 1.5s |
| 29 | 0:50 | A#maj7 | 1.4s |
| 30 | 0:52 | Fmaj7 | 2.6s |
| 31 | 0:54 | Dmaj7 | 1.8s |
| 32 | 0:56 | A#maj7 | 1.5s |
| 33 | 0:58 | A | 1.5s |
| 34 | 0:59 | Dm | 1.5s |
| 35 | 1:01 | Am | 1.5s |
| 36 | 1:02 | A#maj7 | 1.5s |
| 37 | 1:04 | Fmaj7 | 2.9s |
| 38 | 1:07 | Dm | 5.8s |
| 39 | 1:12 | Gm | 1.5s |
| 40 | 1:14 | C | 1.5s |
| 41 | 1:15 | F | 1.5s |
| 42 | 1:17 | A#maj7 | 1.5s |
| 43 | 1:18 | Gm | 1.5s |
| 44 | 1:20 | Amaj7 | 1.5s |
| 45 | 1:21 | Dm | 2.9s |
| 46 | 1:24 | Gm | 2.2s |
| 47 | 1:26 | Fmaj7 | 2.2s |
| 48 | 1:29 | A# | 1.5s |
| 49 | 1:30 | Gm | 1.5s |
| 50 | 1:31 | Amaj7 | 1.5s |
| 51 | 1:33 | Dm | 2.9s |
| 52 | 1:36 | Gm7 | 1.5s |
| 53 | 1:37 | A | 1.5s |
| 54 | 1:39 | Dm | 2.9s |
| 55 | 1:42 | Gm7 | 1.5s |
| 56 | 1:43 | Amaj7 | 1.5s |
| 57 | 1:45 | Dm | 2.9s |
| 58 | 1:48 | Gm7 | 1.5s |
| 59 | 1:49 | Amaj7 | 1.5s |
| 60 | 1:50 | Dm | 2.9s |
| 61 | 1:53 | Gm7 | 1.5s |
| 62 | 1:55 | Amaj7 | 1.4s |
| 63 | 1:56 | Dm | 2.9s |
| 64 | 1:59 | Gm | 1.5s |
| 65 | 2:01 | Cmaj7 | 1.5s |
| 66 | 2:02 | Fmaj7 | 1.5s |
| 67 | 2:04 | A#maj7 | 1.5s |
| 68 | 2:05 | Gm | 1.5s |
| 69 | 2:07 | A | 1.5s |
| 70 | 2:08 | Dm | 2.9s |
| 71 | 2:11 | Gm | 1.5s |
| 72 | 2:12 | C | 1.5s |
| 73 | 2:14 | Fmaj7 | 1.5s |
| 74 | 2:15 | A#maj7 | 1.5s |
| 75 | 2:17 | Gm | 1.5s |
| 76 | 2:18 | A | 1.5s |
| 77 | 2:20 | Dm | 2.9s |
| 78 | 2:23 | Am | 1.5s |
| 79 | 2:24 | A#maj7 | 1.5s |
| 80 | 2:26 | Fmaj7 | 2.5s |
| 81 | 2:28 | Dmaj7 | 1.8s |
| 82 | 2:30 | A#maj7 | 1.5s |
| 83 | 2:31 | A | 1.5s |
| 84 | 2:33 | Dmaj7 | 1.5s |
| 85 | 2:34 | Am | 1.5s |
| 86 | 2:36 | A#maj7 | 1.5s |
| 87 | 2:37 | Fmaj7 | 2.9s |
| 88 | 2:40 | Dm | 5.8s |
| 89 | 2:46 | Gm | 1.5s |
| 90 | 2:48 | C | 1.5s |
| 91 | 2:49 | F | 1.5s |
| 92 | 2:50 | A#maj7 | 1.5s |
| 93 | 2:52 | Gm | 1.5s |
| 94 | 2:53 | Amaj7 | 1.5s |
| 95 | 2:55 | Dm | 2.9s |
| 96 | 2:58 | Gm | 2.2s |
| 97 | 3:00 | Fmaj7 | 2.2s |
| 98 | 3:02 | A# | 1.5s |
| 99 | 3:04 | Gm | 1.5s |
| 100 | 3:05 | Amaj7 | 1.4s |
| 101 | 3:07 | Dm | 3.0s |
| 102 | 3:09 | Gm7 | 1.5s |
| 103 | 3:11 | A | 1.5s |
| 104 | 3:12 | Dm | 2.9s |
| 105 | 3:15 | Gm7 | 1.5s |
| 106 | 3:17 | Amaj7 | 1.5s |
| 107 | 3:18 | Dm | 2.9s |
| 108 | 3:21 | Gm7 | 1.5s |
| 109 | 3:23 | Amaj7 | 1.5s |
| 110 | 3:24 | Dm | 2.9s |
| 111 | 3:27 | Gm7 | 1.1s |
| 112 | 3:28 | Amaj7 | 2.6s |
| 113 | 3:31 | Fmaj7 | 1.1s |
| 114 | 3:32 | A | — |
Outras cifras para tocar
21 Guns KARAOKE by Green Day 4K HD @samsonites
Samsonites Karaoke
22 Meu Vulgo - Oruam
Singer! Karaokê
6 Members Ver.
Chaeluvvv
ABBA - I Have A Dream
King Of Karaoke
ABBA - Slipping Through My Fingers Karaoke Instrumental Lower Higher Male &
Karaoke All Keys
ALA-ALA'Y NAGBABALIK - - in the style of Susan Cuevas
Pinoy Videoke Tambayan
Crédito
Música: Karaokê Line · Karaokê - Você Endoideceu Meu Coração - Nando Cordel 🎤🎤 · https://youtu.be/EBOvGB1ORyk