MAHAL KITA WALANG IBA KARAOKE - OGIE ALCASID
A cifra de MAHAL KITA WALANG IBA KARAOKE - OGIE ALCASID (karaokê de My All Time Karaoke) está em B, com andamento de 144 BPM e 14 acordes distintos ao longo de 4:41: B, Bmaj7, C#m7, D#m, D#m7, E, Emaj7, F# e outros. A trilha abaixo acompanha o vídeo — o acorde em destaque é o que soa agora, e o seguinte aparece antes da troca para você preparar a mão.
Esta é a harmonia como a detecção encontrou, com as sétimas. Se você está começando a acompanhar, a versão simplificada usa só tríades: 6 acordes em vez de 14.
A cifra foi transposta, mas o vídeo continua no tom original. O player é um iframe de outro domínio e a API do YouTube só permite mudar a velocidade, o que alteraria tom e andamento juntos. Use a transposição para adequar à voz de quem canta, tocando sem o vídeo, ou volte ao tom original para acompanhar.
| I | ii | iii | IV | V | vi | vii° |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B | C#m | D#m | E | F# | G#m | A#° |
Trilha de acordes
Clique em qualquer acorde para saltar o vídeo até aquele ponto.
Todos os acordes desta música
A grade abaixo mostra o diagrama de cada acorde distinto, para estudar ou imprimir. O acorde que está soando aparece ao lado do leitor, acima.
A cifra foi transposta, mas o vídeo continua no tom original. O player é um iframe de outro domínio e a API do YouTube só permite mudar a velocidade, o que alteraria tom e andamento juntos. Use a transposição para adequar à voz de quem canta, tocando sem o vídeo, ou volte ao tom original para acompanhar.
Notas que formam cada acorde
Útil para instrumento de uma nota por vez — sax, trompete, flauta, violino: eles não tocam acorde, tocam as notas dele.
| Acorde | Notas | Funções |
|---|---|---|
| B | B D# F# | fundamental, terça maior, quinta |
| Bmaj7 | B D# F# A# | fundamental, terça maior, quinta, sétima maior |
| C#m7 | C# E G# B | fundamental, terça menor, quinta, sétima menor |
| D#m | D# F# A# | fundamental, terça menor, quinta |
| D#m7 | D# F# A# C# | fundamental, terça menor, quinta, sétima menor |
| E | E G# B | fundamental, terça maior, quinta |
| Emaj7 | E G# B D# | fundamental, terça maior, quinta, sétima maior |
| F# | F# A# C# | fundamental, terça maior, quinta |
| F#7 | F# A# C# E | fundamental, terça maior, quinta, sétima menor |
| F#maj7 | F# A# C# F | fundamental, terça maior, quinta, sétima maior |
| Fm7 | F G# C D# | fundamental, terça menor, quinta, sétima menor |
| G#7 | G# C D# F# | fundamental, terça maior, quinta, sétima menor |
| G#m | G# B D# | fundamental, terça menor, quinta |
| G#m7 | G# B D# F# | fundamental, terça menor, quinta, sétima menor |
Cifra completa com marcação de tempo
A mesma sequência em tabela, para consulta ou impressão.
| # | Tempo | Acorde | Duração |
|---|---|---|---|
| 1 | 0:00 | F#maj7 | 2.1s |
| 2 | 0:02 | G#m7 | 1.7s |
| 3 | 0:03 | F# | 3.0s |
| 4 | 0:06 | D#m7 | 2.1s |
| 5 | 0:08 | C#m7 | 3.8s |
| 6 | 0:12 | F#7 | 2.9s |
| 7 | 0:15 | B | 5.4s |
| 8 | 0:20 | E | 1.6s |
| 9 | 0:22 | B | 1.2s |
| 10 | 0:23 | F# | 1.7s |
| 11 | 0:25 | G#m | 1.2s |
| 12 | 0:26 | D#m | 2.1s |
| 13 | 0:28 | E | 1.7s |
| 14 | 0:30 | Fm7 | 1.7s |
| 15 | 0:32 | F# | 3.3s |
| 16 | 0:35 | B | 1.7s |
| 17 | 0:37 | F#maj7 | 1.7s |
| 18 | 0:38 | G#m | 1.3s |
| 19 | 0:40 | D#m | 2.1s |
| 20 | 0:42 | Emaj7 | 1.7s |
| 21 | 0:43 | Fm7 | 1.7s |
| 22 | 0:45 | F# | 3.3s |
| 23 | 0:48 | D#m7 | 5.0s |
| 24 | 0:53 | G#7 | 1.7s |
| 25 | 0:55 | E | 1.7s |
| 26 | 0:57 | C#m7 | 1.6s |
| 27 | 0:58 | E | 1.7s |
| 28 | 1:00 | F#7 | 1.7s |
| 29 | 1:02 | E | 1.7s |
| 30 | 1:03 | F#7 | 5.0s |
| 31 | 1:08 | E | 3.3s |
| 32 | 1:12 | F# | 3.3s |
| 33 | 1:15 | E | 1.7s |
| 34 | 1:17 | F#7 | 5.0s |
| 35 | 1:22 | E | 3.3s |
| 36 | 1:25 | F# | 3.3s |
| 37 | 1:28 | B | 8.3s |
| 38 | 1:37 | F# | 1.7s |
| 39 | 1:38 | G#m7 | 3.4s |
| 40 | 1:42 | E | 1.7s |
| 41 | 1:43 | Fm7 | 1.6s |
| 42 | 1:45 | F# | 3.3s |
| 43 | 1:48 | B | 1.7s |
| 44 | 1:50 | F# | 1.7s |
| 45 | 1:52 | G#m7 | 3.3s |
| 46 | 1:55 | E | 1.7s |
| 47 | 1:57 | Fm7 | 1.6s |
| 48 | 1:58 | F# | 3.3s |
| 49 | 2:02 | D#m7 | 1.7s |
| 50 | 2:03 | G#m7 | 1.7s |
| 51 | 2:05 | D#m7 | 1.7s |
| 52 | 2:07 | G#m7 | 1.7s |
| 53 | 2:08 | E | 1.7s |
| 54 | 2:10 | C#m7 | 3.3s |
| 55 | 2:13 | F# | 1.7s |
| 56 | 2:15 | E | 1.7s |
| 57 | 2:17 | F# | 3.3s |
| 58 | 2:20 | B | 1.7s |
| 59 | 2:22 | E | 3.3s |
| 60 | 2:25 | F# | 3.3s |
| 61 | 2:28 | E | 1.7s |
| 62 | 2:30 | F# | 3.3s |
| 63 | 2:33 | B | 1.7s |
| 64 | 2:35 | E | 3.3s |
| 65 | 2:38 | F# | 3.3s |
| 66 | 2:42 | B | 8.3s |
| 67 | 2:50 | F# | 1.7s |
| 68 | 2:52 | G#m7 | 3.3s |
| 69 | 2:55 | Emaj7 | 1.7s |
| 70 | 2:57 | Fm7 | 1.7s |
| 71 | 2:58 | F# | 3.3s |
| 72 | 3:02 | B | 1.7s |
| 73 | 3:03 | F# | 1.7s |
| 74 | 3:05 | G#m7 | 3.3s |
| 75 | 3:08 | E | 1.7s |
| 76 | 3:10 | Fm7 | 1.7s |
| 77 | 3:12 | F# | 3.3s |
| 78 | 3:15 | D#m | 1.7s |
| 79 | 3:17 | G#m7 | 1.7s |
| 80 | 3:18 | D#m7 | 1.7s |
| 81 | 3:20 | G#m7 | 1.7s |
| 82 | 3:22 | E | 1.7s |
| 83 | 3:23 | C#m7 | 3.3s |
| 84 | 3:27 | F# | 1.7s |
| 85 | 3:28 | E | 1.7s |
| 86 | 3:30 | F# | 3.3s |
| 87 | 3:33 | B | 1.7s |
| 88 | 3:35 | E | 3.3s |
| 89 | 3:38 | F# | 3.3s |
| 90 | 3:42 | E | 1.7s |
| 91 | 3:43 | F# | 3.3s |
| 92 | 3:47 | B | 1.7s |
| 93 | 3:48 | E | 3.3s |
| 94 | 3:52 | F# | 3.3s |
| 95 | 3:55 | E | 1.7s |
| 96 | 3:57 | F# | 3.3s |
| 97 | 4:00 | B | 1.7s |
| 98 | 4:02 | E | 3.3s |
| 99 | 4:05 | F# | 3.3s |
| 100 | 4:08 | E | 1.7s |
| 101 | 4:10 | F# | 3.3s |
| 102 | 4:13 | B | 1.7s |
| 103 | 4:15 | E | 3.3s |
| 104 | 4:18 | F# | 4.1s |
| 105 | 4:22 | Bmaj7 | 6.7s |
| 106 | 4:29 | E | 11.7s |
| 107 | 4:41 | B | — |
Outras cifras para tocar
Afterlife - Arcade Fire
Tracks Planet Karaoke
Alyssa Grace - bloodstream Karaoke Instrumental Lower Higher Male &
Karaoke All Keys
ANG TANGING ALAY KO - Power Worship Ph
Global KaraokeyTV
Billie Eilish - You Should See Me In A Crown
King Of Karaoke
Bonnie Tyler - (You Make Me Feel Like) A Natural Woman
Karaoke Tracks Planet
Born For You - David Pomeranz
Vinyl KTV
Crédito
Música: My All Time Karaoke · MAHAL KITA WALANG IBA KARAOKE - OGIE ALCASID · https://youtu.be/_GLiy6FMv5A