My Banyo Queen - Andrew E.
A cifra de My Banyo Queen - Andrew E. (karaokê de KaraokeyTV) está em D, com andamento de 112 BPM e 5 acordes distintos ao longo de 5:08: A#, A7, Amaj7, Dmaj7, Em7. A trilha abaixo acompanha o vídeo — o acorde em destaque é o que soa agora, e o seguinte aparece antes da troca para você preparar a mão.
Esta é a harmonia como a detecção encontrou, com as sétimas. Se você está começando a acompanhar, a versão simplificada usa só tríades: 3 acordes em vez de 5.
A cifra foi transposta, mas o vídeo continua no tom original. O player é um iframe de outro domínio e a API do YouTube só permite mudar a velocidade, o que alteraria tom e andamento juntos. Use a transposição para adequar à voz de quem canta, tocando sem o vídeo, ou volte ao tom original para acompanhar.
| I | ii | iii | IV | V | vi | vii° |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | Em | F#m | G | A | Bm | C#° |
Trilha de acordes
Clique em qualquer acorde para saltar o vídeo até aquele ponto.
Todos os acordes desta música
A grade abaixo mostra o diagrama de cada acorde distinto, para estudar ou imprimir. O acorde que está soando aparece ao lado do leitor, acima.
A cifra foi transposta, mas o vídeo continua no tom original. O player é um iframe de outro domínio e a API do YouTube só permite mudar a velocidade, o que alteraria tom e andamento juntos. Use a transposição para adequar à voz de quem canta, tocando sem o vídeo, ou volte ao tom original para acompanhar.
Notas que formam cada acorde
Útil para instrumento de uma nota por vez — sax, trompete, flauta, violino: eles não tocam acorde, tocam as notas dele.
| Acorde | Notas | Funções |
|---|---|---|
| A# | A# D F | fundamental, terça maior, quinta |
| A7 | A C# E G | fundamental, terça maior, quinta, sétima menor |
| Amaj7 | A C# E G# | fundamental, terça maior, quinta, sétima maior |
| Dmaj7 | D F# A C# | fundamental, terça maior, quinta, sétima maior |
| Em7 | E G B D | fundamental, terça menor, quinta, sétima menor |
Cifra completa com marcação de tempo
A mesma sequência em tabela, para consulta ou impressão.
| # | Tempo | Acorde | Duração |
|---|---|---|---|
| 1 | 0:00 | A# | 4.2s |
| 2 | 0:04 | Dmaj7 | 2.1s |
| 3 | 0:06 | A7 | 75.4s |
| 4 | 1:21 | Dmaj7 | 1.1s |
| 5 | 1:22 | A7 | 3.2s |
| 6 | 1:25 | Dmaj7 | 1.1s |
| 7 | 1:27 | Em7 | 1.0s |
| 8 | 1:28 | Amaj7 | 2.1s |
| 9 | 1:30 | Dmaj7 | 1.1s |
| 10 | 1:31 | Em7 | 1.0s |
| 11 | 1:32 | A7 | 10.6s |
| 12 | 1:42 | Dmaj7 | 1.1s |
| 13 | 1:43 | Em7 | 1.0s |
| 14 | 1:45 | Amaj7 | 2.1s |
| 15 | 1:47 | Dmaj7 | 1.1s |
| 16 | 1:48 | A7 | 32.8s |
| 17 | 2:21 | Dmaj7 | 1.1s |
| 18 | 2:22 | A7 | 11.6s |
| 19 | 2:33 | Dmaj7 | 1.1s |
| 20 | 2:34 | Em7 | 1.1s |
| 21 | 2:35 | Amaj7 | 2.1s |
| 22 | 2:37 | Dmaj7 | 1.1s |
| 23 | 2:39 | Em7 | 1.0s |
| 24 | 2:40 | A7 | 2.1s |
| 25 | 2:42 | Dmaj7 | 1.1s |
| 26 | 2:43 | A7 | 7.4s |
| 27 | 2:50 | Dmaj7 | 1.1s |
| 28 | 2:51 | Em7 | 1.1s |
| 29 | 2:52 | Amaj7 | 2.1s |
| 30 | 2:54 | Dmaj7 | 1.1s |
| 31 | 2:56 | Em7 | 1.0s |
| 32 | 2:57 | A7 | 6.4s |
| 33 | 3:03 | Dmaj7 | 1.1s |
| 34 | 3:04 | Em7 | 1.1s |
| 35 | 3:05 | Amaj7 | 2.1s |
| 36 | 3:07 | Dmaj7 | 1.1s |
| 37 | 3:08 | Em7 | 1.0s |
| 38 | 3:09 | Amaj7 | 2.1s |
| 39 | 3:11 | Dmaj7 | 1.0s |
| 40 | 3:12 | A7 | 20.1s |
| 41 | 3:33 | Dmaj7 | 1.1s |
| 42 | 3:34 | A7 | 7.4s |
| 43 | 3:41 | Dmaj7 | 1.1s |
| 44 | 3:42 | Em7 | 1.1s |
| 45 | 3:43 | Amaj7 | 2.1s |
| 46 | 3:45 | Dmaj7 | 1.1s |
| 47 | 3:46 | A7 | 7.4s |
| 48 | 3:54 | Dmaj7 | 1.1s |
| 49 | 3:55 | A7 | 3.2s |
| 50 | 3:58 | Dmaj7 | 1.1s |
| 51 | 3:59 | Em7 | 1.1s |
| 52 | 4:00 | Amaj7 | 2.1s |
| 53 | 4:02 | Dmaj7 | 1.1s |
| 54 | 4:03 | Em7 | 1.0s |
| 55 | 4:04 | A7 | 2.1s |
| 56 | 4:06 | Dmaj7 | 1.1s |
| 57 | 4:08 | Em7 | 1.1s |
| 58 | 4:09 | A7 | 2.1s |
| 59 | 4:11 | Dmaj7 | 1.1s |
| 60 | 4:12 | Em7 | 1.1s |
| 61 | 4:13 | Amaj7 | 2.1s |
| 62 | 4:15 | Dmaj7 | 1.1s |
| 63 | 4:16 | Em7 | 1.1s |
| 64 | 4:17 | Amaj7 | 2.1s |
| 65 | 4:19 | Dmaj7 | 1.1s |
| 66 | 4:20 | Em7 | 1.0s |
| 67 | 4:21 | A7 | 10.6s |
| 68 | 4:32 | Dmaj7 | 1.1s |
| 69 | 4:33 | Em7 | 1.0s |
| 70 | 4:34 | Amaj7 | 2.1s |
| 71 | 4:36 | Dmaj7 | 1.1s |
| 72 | 4:37 | A7 | 3.2s |
| 73 | 4:40 | Dmaj7 | 1.1s |
| 74 | 4:41 | Em7 | 1.0s |
| 75 | 4:42 | A7 | 6.4s |
| 76 | 4:49 | Dmaj7 | 1.1s |
| 77 | 4:50 | Em7 | 1.0s |
| 78 | 4:51 | Amaj7 | 2.1s |
| 79 | 4:53 | Dmaj7 | 1.1s |
| 80 | 4:54 | Em7 | 1.1s |
| 81 | 4:55 | A7 | 2.1s |
| 82 | 4:57 | Dmaj7 | 1.1s |
| 83 | 4:58 | Em7 | 1.1s |
| 84 | 4:59 | A7 | 6.4s |
| 85 | 5:06 | Dmaj7 | 1.1s |
| 86 | 5:07 | Em7 | 1.0s |
| 87 | 5:08 | Amaj7 | — |
Outras cifras para tocar
About You - The 1975
Musisi Karaoke
Ashlee Simpson - La La
Karaoke Tracks Planet
Banal na Aso - Janine Berdin
KaraokeyTV
Bonnie Tyler - It's a Heartache
Karaoke Tracks Planet
Boys Like Girls feat. Taylor Swift - Two Is Better Than One
Karaoke Tracks Planet
Breathe No More by Evanescence
Heidikins017
Crédito
Música: KaraokeyTV · My Banyo Queen - Andrew E. · https://youtu.be/qZBEpYr5858