Renegade Stories - I'll Never Get Over You Getting Over Me (Rock Cover)
A cifra de Renegade Stories - I'll Never Get Over You Getting Over Me (Rock Cover) (karaokê de YenJohn HD Karaoke) está em G#, com andamento de 112 BPM e 16 acordes distintos ao longo de 3:37: A#maj7, C, C#, C#maj7, Cm7, Cmaj7, D#, D#7 e outros. A trilha abaixo acompanha o vídeo — o acorde em destaque é o que soa agora, e o seguinte aparece antes da troca para você preparar a mão.
Esta é a harmonia como a detecção encontrou, com as sétimas. Se você está começando a acompanhar, a versão simplificada usa só tríades: 10 acordes em vez de 16.
A cifra foi transposta, mas o vídeo continua no tom original. O player é um iframe de outro domínio e a API do YouTube só permite mudar a velocidade, o que alteraria tom e andamento juntos. Use a transposição para adequar à voz de quem canta, tocando sem o vídeo, ou volte ao tom original para acompanhar.
| I | ii | iii | IV | V | vi | vii° |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G# | A#m | Cm | C# | D# | Fm | G° |
Trilha de acordes
Clique em qualquer acorde para saltar o vídeo até aquele ponto.
Todos os acordes desta música
A grade abaixo mostra o diagrama de cada acorde distinto, para estudar ou imprimir. O acorde que está soando aparece ao lado do leitor, acima.
A cifra foi transposta, mas o vídeo continua no tom original. O player é um iframe de outro domínio e a API do YouTube só permite mudar a velocidade, o que alteraria tom e andamento juntos. Use a transposição para adequar à voz de quem canta, tocando sem o vídeo, ou volte ao tom original para acompanhar.
Notas que formam cada acorde
Útil para instrumento de uma nota por vez — sax, trompete, flauta, violino: eles não tocam acorde, tocam as notas dele.
| Acorde | Notas | Funções |
|---|---|---|
| A#maj7 | A# D F A | fundamental, terça maior, quinta, sétima maior |
| C | C E G | fundamental, terça maior, quinta |
| C# | C# F G# | fundamental, terça maior, quinta |
| C#maj7 | C# F G# C | fundamental, terça maior, quinta, sétima maior |
| Cm7 | C D# G A# | fundamental, terça menor, quinta, sétima menor |
| Cmaj7 | C E G B | fundamental, terça maior, quinta, sétima maior |
| D# | D# G A# | fundamental, terça maior, quinta |
| D#7 | D# G A# C# | fundamental, terça maior, quinta, sétima menor |
| D#maj7 | D# G A# D | fundamental, terça maior, quinta, sétima maior |
| Emaj7 | E G# B D# | fundamental, terça maior, quinta, sétima maior |
| F#maj7 | F# A# C# F | fundamental, terça maior, quinta, sétima maior |
| Fm7 | F G# C D# | fundamental, terça menor, quinta, sétima menor |
| Fmaj7 | F A C E | fundamental, terça maior, quinta, sétima maior |
| G# | G# C D# | fundamental, terça maior, quinta |
| G#maj7 | G# C D# G | fundamental, terça maior, quinta, sétima maior |
| Gmaj7 | G B D F# | fundamental, terça maior, quinta, sétima maior |
Cifra completa com marcação de tempo
A mesma sequência em tabela, para consulta ou impressão.
| # | Tempo | Acorde | Duração |
|---|---|---|---|
| 1 | 0:00 | Fmaj7 | 7.2s |
| 2 | 0:08 | G#maj7 | 3.9s |
| 3 | 0:12 | Fm7 | 2.8s |
| 4 | 0:14 | C#maj7 | 1.7s |
| 5 | 0:16 | G#maj7 | 1.7s |
| 6 | 0:18 | D#maj7 | 2.2s |
| 7 | 0:20 | C#maj7 | 2.2s |
| 8 | 0:22 | G#maj7 | 1.1s |
| 9 | 0:23 | A#maj7 | 1.7s |
| 10 | 0:25 | D#maj7 | 1.7s |
| 11 | 0:27 | G#maj7 | 22.9s |
| 12 | 0:49 | C#maj7 | 3.0s |
| 13 | 0:52 | Gmaj7 | 1.1s |
| 14 | 0:54 | Cmaj7 | 1.6s |
| 15 | 0:55 | Fm7 | 7.9s |
| 16 | 1:03 | D#maj7 | 3.8s |
| 17 | 1:07 | G# | 2.7s |
| 18 | 1:10 | D# | 3.2s |
| 19 | 1:13 | C#maj7 | 1.1s |
| 20 | 1:14 | G#maj7 | 1.6s |
| 21 | 1:15 | D#maj7 | 2.6s |
| 22 | 1:18 | C#maj7 | 1.5s |
| 23 | 1:20 | G# | 1.6s |
| 24 | 1:21 | D# | 2.6s |
| 25 | 1:24 | G#maj7 | 20.5s |
| 26 | 1:44 | Cmaj7 | 2.9s |
| 27 | 1:47 | C#maj7 | 2.7s |
| 28 | 1:50 | Cmaj7 | 3.2s |
| 29 | 1:53 | Fm7 | 2.1s |
| 30 | 1:55 | Emaj7 | 2.2s |
| 31 | 1:57 | G#maj7 | 2.7s |
| 32 | 2:00 | D#maj7 | 4.3s |
| 33 | 2:04 | C# | 1.1s |
| 34 | 2:06 | G# | 1.6s |
| 35 | 2:07 | D# | 3.1s |
| 36 | 2:10 | C# | 1.1s |
| 37 | 2:11 | G# | 1.6s |
| 38 | 2:13 | D# | 2.2s |
| 39 | 2:15 | G#maj7 | 3.8s |
| 40 | 2:19 | D# | 2.7s |
| 41 | 2:22 | G# | 5.9s |
| 42 | 2:28 | C#maj7 | 3.1s |
| 43 | 2:31 | C | 2.7s |
| 44 | 2:33 | A#maj7 | 4.3s |
| 45 | 2:38 | G#maj7 | 1.1s |
| 46 | 2:39 | F#maj7 | 3.2s |
| 47 | 2:42 | D# | 2.7s |
| 48 | 2:45 | G# | 6.0s |
| 49 | 2:51 | C#maj7 | 7.0s |
| 50 | 2:58 | G# | 1.6s |
| 51 | 2:59 | D# | 2.6s |
| 52 | 3:02 | C#maj7 | 1.6s |
| 53 | 3:03 | G# | 1.6s |
| 54 | 3:05 | D# | 2.7s |
| 55 | 3:08 | Fmaj7 | 3.2s |
| 56 | 3:11 | D# | 2.2s |
| 57 | 3:13 | C#maj7 | 1.6s |
| 58 | 3:15 | G# | 1.6s |
| 59 | 3:16 | D# | 2.1s |
| 60 | 3:18 | C#maj7 | 2.7s |
| 61 | 3:21 | Cm7 | 3.8s |
| 62 | 3:25 | C#maj7 | 1.6s |
| 63 | 3:26 | Cm7 | 4.3s |
| 64 | 3:31 | G# | 3.2s |
| 65 | 3:34 | D#7 | 2.7s |
| 66 | 3:37 | G# | — |
Outras cifras para tocar
Aishite Aishite Aishite - Kikuo
KWAIRU
All Of Me - John Legend
Sing Queen Karaoke
Bethel Music - Goodness Of God | Karaoke (Minus One)
Worship Jamz
Carrie Underwood - See You Again
tswiftfan823
Die On This Hill - Sienna Spiro
KaraokeyTV
Killing Me Softly With His Song - Roberta Flack
Sing Queen Karaoke
Crédito
Música: YenJohn HD Karaoke · Renegade Stories - I'll Never Get Over You Getting Over Me (Rock Cover) · https://youtu.be/xD_SGCAy7CA