Rihanna - Umbrella
A cifra de Rihanna - Umbrella (karaokê de Karaoke Tracks Planet) está em D#, com andamento de 86 BPM e 19 acordes distintos ao longo de 5:09: A#, A#7, A#maj7, Bm7, C#maj7, Cm, Cm7, Cmaj7 e outros. A trilha abaixo acompanha o vídeo — o acorde em destaque é o que soa agora, e o seguinte aparece antes da troca para você preparar a mão.
Esta é a harmonia como a detecção encontrou, com as sétimas. Se você está começando a acompanhar, a versão simplificada usa só tríades: 11 acordes em vez de 19.
A cifra foi transposta, mas o vídeo continua no tom original. O player é um iframe de outro domínio e a API do YouTube só permite mudar a velocidade, o que alteraria tom e andamento juntos. Use a transposição para adequar à voz de quem canta, tocando sem o vídeo, ou volte ao tom original para acompanhar.
| I | ii | iii | IV | V | vi | vii° |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D# | Fm | Gm | G# | A# | Cm | D° |
Trilha de acordes
Clique em qualquer acorde para saltar o vídeo até aquele ponto.
Todos os acordes desta música
A grade abaixo mostra o diagrama de cada acorde distinto, para estudar ou imprimir. O acorde que está soando aparece ao lado do leitor, acima.
A cifra foi transposta, mas o vídeo continua no tom original. O player é um iframe de outro domínio e a API do YouTube só permite mudar a velocidade, o que alteraria tom e andamento juntos. Use a transposição para adequar à voz de quem canta, tocando sem o vídeo, ou volte ao tom original para acompanhar.
Notas que formam cada acorde
Útil para instrumento de uma nota por vez — sax, trompete, flauta, violino: eles não tocam acorde, tocam as notas dele.
| Acorde | Notas | Funções |
|---|---|---|
| A# | A# D F | fundamental, terça maior, quinta |
| A#7 | A# D F G# | fundamental, terça maior, quinta, sétima menor |
| A#maj7 | A# D F A | fundamental, terça maior, quinta, sétima maior |
| Bm7 | B D F# A | fundamental, terça menor, quinta, sétima menor |
| C#maj7 | C# F G# C | fundamental, terça maior, quinta, sétima maior |
| Cm | C D# G | fundamental, terça menor, quinta |
| Cm7 | C D# G A# | fundamental, terça menor, quinta, sétima menor |
| Cmaj7 | C E G B | fundamental, terça maior, quinta, sétima maior |
| D# | D# G A# | fundamental, terça maior, quinta |
| D#maj7 | D# G A# D | fundamental, terça maior, quinta, sétima maior |
| Dmaj7 | D F# A C# | fundamental, terça maior, quinta, sétima maior |
| E | E G# B | fundamental, terça maior, quinta |
| Emaj7 | E G# B D# | fundamental, terça maior, quinta, sétima maior |
| Fmaj7 | F A C E | fundamental, terça maior, quinta, sétima maior |
| G# | G# C D# | fundamental, terça maior, quinta |
| G#maj7 | G# C D# G | fundamental, terça maior, quinta, sétima maior |
| Gm | G A# D | fundamental, terça menor, quinta |
| Gm7 | G A# D F | fundamental, terça menor, quinta, sétima menor |
| Gmaj7 | G B D F# | fundamental, terça maior, quinta, sétima maior |
Cifra completa com marcação de tempo
A mesma sequência em tabela, para consulta ou impressão.
| # | Tempo | Acorde | Duração |
|---|---|---|---|
| 1 | 0:09 | C#maj7 | 11.0s |
| 2 | 0:20 | Gm7 | 6.9s |
| 3 | 0:27 | D#maj7 | 4.8s |
| 4 | 0:32 | Gm7 | 6.9s |
| 5 | 0:39 | D#maj7 | 3.5s |
| 6 | 0:42 | G#maj7 | 1.4s |
| 7 | 0:44 | Gm | 18.0s |
| 8 | 1:02 | Cm7 | 3.4s |
| 9 | 1:05 | G#maj7 | 2.8s |
| 10 | 1:08 | D#maj7 | 2.8s |
| 11 | 1:10 | A#maj7 | 2.8s |
| 12 | 1:13 | Cmaj7 | 2.8s |
| 13 | 1:16 | G#maj7 | 2.8s |
| 14 | 1:19 | D# | 2.7s |
| 15 | 1:21 | A#maj7 | 2.8s |
| 16 | 1:24 | Cmaj7 | 2.7s |
| 17 | 1:27 | Gm7 | 6.2s |
| 18 | 1:33 | D#maj7 | 15.8s |
| 19 | 1:49 | Gm | 18.6s |
| 20 | 2:08 | G#maj7 | 6.2s |
| 21 | 2:14 | D#maj7 | 2.8s |
| 22 | 2:17 | A#maj7 | 2.8s |
| 23 | 2:19 | Cmaj7 | 2.8s |
| 24 | 2:22 | G#maj7 | 2.8s |
| 25 | 2:25 | D#maj7 | 2.7s |
| 26 | 2:28 | A# | 2.8s |
| 27 | 2:30 | Cm | 2.8s |
| 28 | 2:33 | G#maj7 | 2.8s |
| 29 | 2:36 | D#maj7 | 2.7s |
| 30 | 2:39 | Gm | 2.8s |
| 31 | 2:41 | Cmaj7 | 2.8s |
| 32 | 2:44 | G#maj7 | 2.8s |
| 33 | 2:47 | A#maj7 | 2.8s |
| 34 | 2:50 | Gm | 2.7s |
| 35 | 2:53 | Cmaj7 | 2.8s |
| 36 | 2:55 | C#maj7 | 2.8s |
| 37 | 2:58 | G#maj7 | 2.8s |
| 38 | 3:01 | D#maj7 | 4.8s |
| 39 | 3:06 | C#maj7 | 3.4s |
| 40 | 3:09 | G# | 2.8s |
| 41 | 3:12 | Gmaj7 | 5.5s |
| 42 | 3:17 | G#maj7 | 2.8s |
| 43 | 3:20 | D#maj7 | 2.7s |
| 44 | 3:23 | Gm7 | 2.8s |
| 45 | 3:26 | Cmaj7 | 2.8s |
| 46 | 3:28 | G#maj7 | 2.8s |
| 47 | 3:31 | D#maj7 | 2.8s |
| 48 | 3:34 | Gm7 | 2.7s |
| 49 | 3:37 | Cmaj7 | 2.8s |
| 50 | 3:39 | G#maj7 | 2.8s |
| 51 | 3:42 | D#maj7 | 2.8s |
| 52 | 3:45 | A#7 | 2.8s |
| 53 | 3:48 | Cmaj7 | 2.7s |
| 54 | 3:50 | G#maj7 | 2.8s |
| 55 | 3:53 | D#maj7 | 2.7s |
| 56 | 3:56 | Gm7 | 2.8s |
| 57 | 3:59 | Cmaj7 | 2.8s |
| 58 | 4:02 | G#maj7 | 2.8s |
| 59 | 4:04 | D#maj7 | 2.7s |
| 60 | 4:07 | A#7 | 2.8s |
| 61 | 4:10 | Cmaj7 | 2.8s |
| 62 | 4:13 | G#maj7 | 2.8s |
| 63 | 4:15 | D#maj7 | 2.8s |
| 64 | 4:18 | A#maj7 | 2.7s |
| 65 | 4:21 | Cmaj7 | 4.1s |
| 66 | 4:25 | Fmaj7 | 4.0s |
| 67 | 4:29 | E | 6.5s |
| 68 | 4:35 | Bm7 | 1.5s |
| 69 | 4:37 | Emaj7 | 5.8s |
| 70 | 4:43 | Dmaj7 | 2.9s |
| 71 | 4:46 | Emaj7 | 8.7s |
| 72 | 4:54 | Dmaj7 | 2.9s |
| 73 | 4:57 | Cmaj7 | 2.9s |
| 74 | 5:00 | Emaj7 | 5.8s |
| 75 | 5:06 | Dmaj7 | 2.9s |
| 76 | 5:09 | Emaj7 | — |
Outras cifras para tocar
A Love To Last A Lifetime (Jose Mari Chan)
KARAOKE MUSIC LOUNGE
Against The Current - Strangers Again
King Of Karaoke
ALL BEHIND US NOW - Patti Austin
Atomic Karaoke...
ANITTA - Não Me Cutuca
Karaoke em HD
APT em português ROSÉ & Bruno Mars
Karaoke em HD
Ariana Grande - freak Karaoke Instrumental Lower Higher Male &
Karaoke All Keys
Crédito
Música: Karaoke Tracks Planet · Rihanna - Umbrella · https://youtu.be/KOGQ6Cg7r_I