True Colors - Cyndi Lauper
A cifra de True Colors - Cyndi Lauper (karaokê de Vinyl KTV) está em B, com andamento de 78 BPM e 15 acordes distintos ao longo de 4:00: A#m, B, Bmaj7, C#m, C#m7, D, D#m, E e outros. A trilha abaixo acompanha o vídeo — o acorde em destaque é o que soa agora, e o seguinte aparece antes da troca para você preparar a mão.
Esta é a harmonia como a detecção encontrou, com as sétimas. Se você está começando a acompanhar, a versão simplificada usa só tríades: 7 acordes em vez de 15.
A cifra foi transposta, mas o vídeo continua no tom original. O player é um iframe de outro domínio e a API do YouTube só permite mudar a velocidade, o que alteraria tom e andamento juntos. Use a transposição para adequar à voz de quem canta, tocando sem o vídeo, ou volte ao tom original para acompanhar.
| I | ii | iii | IV | V | vi | vii° |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B | C#m | D#m | E | F# | G#m | A#° |
Trilha de acordes
Clique em qualquer acorde para saltar o vídeo até aquele ponto.
Todos os acordes desta música
A grade abaixo mostra o diagrama de cada acorde distinto, para estudar ou imprimir. O acorde que está soando aparece ao lado do leitor, acima.
A cifra foi transposta, mas o vídeo continua no tom original. O player é um iframe de outro domínio e a API do YouTube só permite mudar a velocidade, o que alteraria tom e andamento juntos. Use a transposição para adequar à voz de quem canta, tocando sem o vídeo, ou volte ao tom original para acompanhar.
Notas que formam cada acorde
Útil para instrumento de uma nota por vez — sax, trompete, flauta, violino: eles não tocam acorde, tocam as notas dele.
| Acorde | Notas | Funções |
|---|---|---|
| A#m | A# C# F | fundamental, terça menor, quinta |
| B | B D# F# | fundamental, terça maior, quinta |
| Bmaj7 | B D# F# A# | fundamental, terça maior, quinta, sétima maior |
| C#m | C# E G# | fundamental, terça menor, quinta |
| C#m7 | C# E G# B | fundamental, terça menor, quinta, sétima menor |
| D | D F# A | fundamental, terça maior, quinta |
| D#m | D# F# A# | fundamental, terça menor, quinta |
| E | E G# B | fundamental, terça maior, quinta |
| Emaj7 | E G# B D# | fundamental, terça maior, quinta, sétima maior |
| F# | F# A# C# | fundamental, terça maior, quinta |
| F#7 | F# A# C# E | fundamental, terça maior, quinta, sétima menor |
| F#m | F# A C# | fundamental, terça menor, quinta |
| F#m7 | F# A C# E | fundamental, terça menor, quinta, sétima menor |
| G#m | G# B D# | fundamental, terça menor, quinta |
| G#m7 | G# B D# F# | fundamental, terça menor, quinta, sétima menor |
Cifra completa com marcação de tempo
A mesma sequência em tabela, para consulta ou impressão.
| # | Tempo | Acorde | Duração |
|---|---|---|---|
| 1 | 0:00 | D | 5.5s |
| 2 | 0:05 | G#m7 | 2.3s |
| 3 | 0:07 | Bmaj7 | 2.3s |
| 4 | 0:10 | E | 2.3s |
| 5 | 0:12 | G#m7 | 1.5s |
| 6 | 0:14 | A#m | 1.5s |
| 7 | 0:15 | E | 4.6s |
| 8 | 0:20 | G#m | 1.6s |
| 9 | 0:21 | A#m | 1.5s |
| 10 | 0:23 | B | 3.1s |
| 11 | 0:26 | Emaj7 | 3.8s |
| 12 | 0:30 | F# | 2.3s |
| 13 | 0:32 | B | 1.5s |
| 14 | 0:34 | C#m | 1.6s |
| 15 | 0:35 | Emaj7 | 3.9s |
| 16 | 0:39 | F#m7 | 3.1s |
| 17 | 0:42 | B | 5.4s |
| 18 | 0:47 | F# | 3.1s |
| 19 | 0:50 | Emaj7 | 3.9s |
| 20 | 0:54 | F#m | 3.1s |
| 21 | 0:57 | B | 3.1s |
| 22 | 1:00 | G#m | 2.3s |
| 23 | 1:03 | B | 6.2s |
| 24 | 1:09 | F# | 3.1s |
| 25 | 1:12 | G#m | 1.5s |
| 26 | 1:14 | Bmaj7 | 2.3s |
| 27 | 1:16 | E | 2.3s |
| 28 | 1:18 | G#m7 | 1.5s |
| 29 | 1:20 | Bmaj7 | 2.3s |
| 30 | 1:22 | E | 3.8s |
| 31 | 1:26 | G#m | 1.5s |
| 32 | 1:27 | A#m | 1.5s |
| 33 | 1:29 | B | 3.1s |
| 34 | 1:32 | Emaj7 | 3.8s |
| 35 | 1:36 | F# | 2.3s |
| 36 | 1:38 | B | 1.5s |
| 37 | 1:40 | C#m | 1.6s |
| 38 | 1:41 | Emaj7 | 3.8s |
| 39 | 1:45 | F#m | 2.3s |
| 40 | 1:47 | B | 6.2s |
| 41 | 1:54 | F# | 3.8s |
| 42 | 1:57 | D#m | 2.3s |
| 43 | 2:00 | F#7 | 3.9s |
| 44 | 2:04 | B | 3.1s |
| 45 | 2:07 | G#m | 2.3s |
| 46 | 2:09 | B | 6.1s |
| 47 | 2:15 | F# | 3.1s |
| 48 | 2:18 | G#m7 | 1.5s |
| 49 | 2:20 | Bmaj7 | 2.3s |
| 50 | 2:22 | E | 2.3s |
| 51 | 2:24 | G#m7 | 1.6s |
| 52 | 2:26 | Bmaj7 | 2.3s |
| 53 | 2:28 | E | 5.4s |
| 54 | 2:34 | G#m | 1.6s |
| 55 | 2:35 | A#m | 1.5s |
| 56 | 2:37 | B | 3.1s |
| 57 | 2:40 | Emaj7 | 3.8s |
| 58 | 2:44 | F# | 1.5s |
| 59 | 2:45 | B | 2.3s |
| 60 | 2:47 | C#m7 | 1.5s |
| 61 | 2:49 | Emaj7 | 3.8s |
| 62 | 2:53 | F#m7 | 3.1s |
| 63 | 2:56 | B | 5.4s |
| 64 | 3:01 | F# | 3.1s |
| 65 | 3:04 | Emaj7 | 3.9s |
| 66 | 3:08 | F#7 | 3.1s |
| 67 | 3:11 | B | 3.1s |
| 68 | 3:14 | G#m | 2.3s |
| 69 | 3:17 | B | 9.2s |
| 70 | 3:26 | F# | 3.1s |
| 71 | 3:29 | Emaj7 | 3.9s |
| 72 | 3:33 | F#m7 | 3.1s |
| 73 | 3:36 | B | 3.1s |
| 74 | 3:39 | G#m | 2.3s |
| 75 | 3:41 | B | 6.2s |
| 76 | 3:47 | F# | 3.1s |
| 77 | 3:50 | G#m7 | 1.5s |
| 78 | 3:52 | Bmaj7 | 2.3s |
| 79 | 3:54 | E | 2.3s |
| 80 | 3:57 | G#m7 | 1.5s |
| 81 | 3:58 | Bmaj7 | 2.3s |
| 82 | 4:00 | E | — |
Outras cifras para tocar
Afterlife - Arcade Fire
Tracks Planet Karaoke
Alyssa Grace - bloodstream Karaoke Instrumental Lower Higher Male &
Karaoke All Keys
ANG TANGING ALAY KO - Power Worship Ph
Global KaraokeyTV
Ariana Grande - Better Off
King Of Karaoke
Billie Eilish - You Should See Me In A Crown
King Of Karaoke
Bonnie Tyler - (You Make Me Feel Like) A Natural Woman
Karaoke Tracks Planet
Crédito
Música: Vinyl KTV · True Colors - Cyndi Lauper · https://youtu.be/pOhXDfXFFpI