When You Say Nothing At All - Ronan Keating
A cifra de When You Say Nothing At All - Ronan Keating (karaokê de GoldenKeys Karaoke) está em D, com andamento de 86 BPM e 15 acordes distintos ao longo de 4:19: A, A7, Amaj7, B, Bm, Bm7, C#m, D e outros. A trilha abaixo acompanha o vídeo — o acorde em destaque é o que soa agora, e o seguinte aparece antes da troca para você preparar a mão.
Esta é a harmonia como a detecção encontrou, com as sétimas. Se você está começando a acompanhar, a versão simplificada usa só tríades: 7 acordes em vez de 15.
A cifra foi transposta, mas o vídeo continua no tom original. O player é um iframe de outro domínio e a API do YouTube só permite mudar a velocidade, o que alteraria tom e andamento juntos. Use a transposição para adequar à voz de quem canta, tocando sem o vídeo, ou volte ao tom original para acompanhar.
| I | ii | iii | IV | V | vi | vii° |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | Em | F#m | G | A | Bm | C#° |
Trilha de acordes
Clique em qualquer acorde para saltar o vídeo até aquele ponto.
Todos os acordes desta música
A grade abaixo mostra o diagrama de cada acorde distinto, para estudar ou imprimir. O acorde que está soando aparece ao lado do leitor, acima.
A cifra foi transposta, mas o vídeo continua no tom original. O player é um iframe de outro domínio e a API do YouTube só permite mudar a velocidade, o que alteraria tom e andamento juntos. Use a transposição para adequar à voz de quem canta, tocando sem o vídeo, ou volte ao tom original para acompanhar.
Notas que formam cada acorde
Útil para instrumento de uma nota por vez — sax, trompete, flauta, violino: eles não tocam acorde, tocam as notas dele.
| Acorde | Notas | Funções |
|---|---|---|
| A | A C# E | fundamental, terça maior, quinta |
| A7 | A C# E G | fundamental, terça maior, quinta, sétima menor |
| Amaj7 | A C# E G# | fundamental, terça maior, quinta, sétima maior |
| B | B D# F# | fundamental, terça maior, quinta |
| Bm | B D F# | fundamental, terça menor, quinta |
| Bm7 | B D F# A | fundamental, terça menor, quinta, sétima menor |
| C#m | C# E G# | fundamental, terça menor, quinta |
| D | D F# A | fundamental, terça maior, quinta |
| Dmaj7 | D F# A C# | fundamental, terça maior, quinta, sétima maior |
| E | E G# B | fundamental, terça maior, quinta |
| F# | F# A# C# | fundamental, terça maior, quinta |
| F#m7 | F# A C# E | fundamental, terça menor, quinta, sétima menor |
| Fmaj7 | F A C E | fundamental, terça maior, quinta, sétima maior |
| G | G B D | fundamental, terça maior, quinta |
| Gmaj7 | G B D F# | fundamental, terça maior, quinta, sétima maior |
Cifra completa com marcação de tempo
A mesma sequência em tabela, para consulta ou impressão.
| # | Tempo | Acorde | Duração |
|---|---|---|---|
| 1 | 0:00 | Dmaj7 | 4.8s |
| 2 | 0:05 | Fmaj7 | 4.2s |
| 3 | 0:09 | Dmaj7 | 2.1s |
| 4 | 0:11 | A7 | 14.5s |
| 5 | 0:26 | D | 2.1s |
| 6 | 0:28 | A7 | 3.5s |
| 7 | 0:31 | D | 2.1s |
| 8 | 0:33 | A7 | 9.0s |
| 9 | 0:42 | G | 2.8s |
| 10 | 0:45 | A | 2.8s |
| 11 | 0:48 | D | 3.0s |
| 12 | 0:51 | G | 1.5s |
| 13 | 0:52 | A | 5.5s |
| 14 | 0:58 | D | 1.4s |
| 15 | 0:59 | A | 1.4s |
| 16 | 1:01 | G | 1.4s |
| 17 | 1:02 | D | 2.8s |
| 18 | 1:05 | A | 1.4s |
| 19 | 1:06 | G | 1.4s |
| 20 | 1:08 | A | 1.4s |
| 21 | 1:09 | D | 1.4s |
| 22 | 1:10 | A | 1.4s |
| 23 | 1:12 | G | 2.7s |
| 24 | 1:14 | A | 2.8s |
| 25 | 1:17 | Bm | 1.4s |
| 26 | 1:19 | C#m | 1.4s |
| 27 | 1:20 | G | 2.8s |
| 28 | 1:23 | A | 2.8s |
| 29 | 1:25 | D | 1.4s |
| 30 | 1:27 | A | 1.4s |
| 31 | 1:28 | G | 1.4s |
| 32 | 1:30 | D | 2.8s |
| 33 | 1:32 | A | 1.4s |
| 34 | 1:34 | G | 1.4s |
| 35 | 1:35 | D | 2.7s |
| 36 | 1:38 | A | 1.4s |
| 37 | 1:39 | G | 1.4s |
| 38 | 1:41 | A | 1.4s |
| 39 | 1:42 | D | 1.4s |
| 40 | 1:43 | A | 1.4s |
| 41 | 1:45 | G | 1.4s |
| 42 | 1:46 | A | 1.4s |
| 43 | 1:48 | Bm | 1.4s |
| 44 | 1:49 | F#m7 | 1.4s |
| 45 | 1:50 | G | 1.4s |
| 46 | 1:52 | D | 2.8s |
| 47 | 1:54 | A | 1.4s |
| 48 | 1:56 | G | 1.4s |
| 49 | 1:57 | F#m7 | 1.4s |
| 50 | 1:59 | G | 2.7s |
| 51 | 2:01 | A | 2.8s |
| 52 | 2:04 | D | 1.4s |
| 53 | 2:05 | A | 1.4s |
| 54 | 2:07 | G | 1.4s |
| 55 | 2:08 | A | 2.8s |
| 56 | 2:11 | D | 1.4s |
| 57 | 2:12 | A | 1.4s |
| 58 | 2:14 | G | 1.4s |
| 59 | 2:15 | D | 2.7s |
| 60 | 2:18 | Amaj7 | 1.4s |
| 61 | 2:19 | Gmaj7 | 1.4s |
| 62 | 2:21 | D | 2.8s |
| 63 | 2:23 | A | 1.4s |
| 64 | 2:25 | G | 2.8s |
| 65 | 2:28 | A | 2.8s |
| 66 | 2:30 | Bm | 1.4s |
| 67 | 2:32 | A7 | 1.4s |
| 68 | 2:33 | G | 2.8s |
| 69 | 2:36 | A | 2.8s |
| 70 | 2:39 | B | 1.4s |
| 71 | 2:40 | F# | 1.4s |
| 72 | 2:41 | E | 1.4s |
| 73 | 2:43 | F# | 1.4s |
| 74 | 2:44 | B | 1.4s |
| 75 | 2:45 | F# | 1.4s |
| 76 | 2:47 | E | 1.4s |
| 77 | 2:48 | F# | 1.4s |
| 78 | 2:50 | B | 1.4s |
| 79 | 2:51 | F# | 1.4s |
| 80 | 2:52 | E | 1.4s |
| 81 | 2:54 | F# | 1.4s |
| 82 | 2:55 | E | 2.8s |
| 83 | 2:58 | F# | 2.8s |
| 84 | 3:01 | D | 1.4s |
| 85 | 3:02 | A7 | 4.1s |
| 86 | 3:06 | Dmaj7 | 2.7s |
| 87 | 3:09 | Bm7 | 2.8s |
| 88 | 3:12 | G | 2.8s |
| 89 | 3:14 | D | 5.5s |
| 90 | 3:20 | A | 2.8s |
| 91 | 3:23 | Gmaj7 | 1.4s |
| 92 | 3:24 | A7 | 6.9s |
| 93 | 3:31 | D | 1.4s |
| 94 | 3:32 | A | 1.4s |
| 95 | 3:34 | G | 1.4s |
| 96 | 3:35 | A | 4.1s |
| 97 | 3:39 | G | 1.4s |
| 98 | 3:41 | Amaj7 | 1.4s |
| 99 | 3:42 | D | 2.8s |
| 100 | 3:45 | G | 1.4s |
| 101 | 3:46 | A | 1.4s |
| 102 | 3:48 | D | 1.4s |
| 103 | 3:49 | A | 1.4s |
| 104 | 3:50 | G | 1.4s |
| 105 | 3:52 | A | 1.4s |
| 106 | 3:53 | D | 1.4s |
| 107 | 3:54 | A | 1.4s |
| 108 | 3:56 | G | 1.4s |
| 109 | 3:57 | A | 1.4s |
| 110 | 3:59 | D | 1.4s |
| 111 | 4:00 | A | 1.4s |
| 112 | 4:01 | G | 1.4s |
| 113 | 4:03 | A | 1.4s |
| 114 | 4:04 | D | 1.4s |
| 115 | 4:05 | A | 1.4s |
| 116 | 4:07 | G | 1.4s |
| 117 | 4:08 | A | 1.4s |
| 118 | 4:10 | D | 1.4s |
| 119 | 4:11 | A | 1.4s |
| 120 | 4:12 | G | 1.4s |
| 121 | 4:14 | A | 1.4s |
| 122 | 4:15 | D | 1.4s |
| 123 | 4:16 | A | 1.4s |
| 124 | 4:18 | G | 1.4s |
| 125 | 4:19 | Fmaj7 | — |
Outras cifras para tocar
Crédito
Música: GoldenKeys Karaoke · When You Say Nothing At All - Ronan Keating · https://youtu.be/ydCNszvZoqw