Wind Of Change KARAOKE by Scorpions 4K HD @samsonites
A cifra de Wind Of Change KARAOKE by Scorpions 4K HD @samsonites (karaokê de Samsonites Karaoke) está em F#, com andamento de 152 BPM e 16 acordes distintos ao longo de 5:20: B, Bmaj7, C#m, C#m7, D#m7, D#maj7, E, Emaj7 e outros. A trilha abaixo acompanha o vídeo — o acorde em destaque é o que soa agora, e o seguinte aparece antes da troca para você preparar a mão.
Esta é a harmonia como a detecção encontrou, com as sétimas. Se você está começando a acompanhar, a versão simplificada usa só tríades: 9 acordes em vez de 16.
A cifra foi transposta, mas o vídeo continua no tom original. O player é um iframe de outro domínio e a API do YouTube só permite mudar a velocidade, o que alteraria tom e andamento juntos. Use a transposição para adequar à voz de quem canta, tocando sem o vídeo, ou volte ao tom original para acompanhar.
| I | ii | iii | IV | V | vi | vii° |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F# | G#m | A#m | B | C# | D#m | F° |
Trilha de acordes
Clique em qualquer acorde para saltar o vídeo até aquele ponto.
Todos os acordes desta música
A grade abaixo mostra o diagrama de cada acorde distinto, para estudar ou imprimir. O acorde que está soando aparece ao lado do leitor, acima.
A cifra foi transposta, mas o vídeo continua no tom original. O player é um iframe de outro domínio e a API do YouTube só permite mudar a velocidade, o que alteraria tom e andamento juntos. Use a transposição para adequar à voz de quem canta, tocando sem o vídeo, ou volte ao tom original para acompanhar.
Notas que formam cada acorde
Útil para instrumento de uma nota por vez — sax, trompete, flauta, violino: eles não tocam acorde, tocam as notas dele.
| Acorde | Notas | Funções |
|---|---|---|
| B | B D# F# | fundamental, terça maior, quinta |
| Bmaj7 | B D# F# A# | fundamental, terça maior, quinta, sétima maior |
| C#m | C# E G# | fundamental, terça menor, quinta |
| C#m7 | C# E G# B | fundamental, terça menor, quinta, sétima menor |
| D#m7 | D# F# A# C# | fundamental, terça menor, quinta, sétima menor |
| D#maj7 | D# G A# D | fundamental, terça maior, quinta, sétima maior |
| E | E G# B | fundamental, terça maior, quinta |
| Emaj7 | E G# B D# | fundamental, terça maior, quinta, sétima maior |
| F# | F# A# C# | fundamental, terça maior, quinta |
| F#7 | F# A# C# E | fundamental, terça maior, quinta, sétima menor |
| F#maj7 | F# A# C# F | fundamental, terça maior, quinta, sétima maior |
| Fmaj7 | F A C E | fundamental, terça maior, quinta, sétima maior |
| G#m | G# B D# | fundamental, terça menor, quinta |
| G#m7 | G# B D# F# | fundamental, terça menor, quinta, sétima menor |
| G#maj7 | G# C D# G | fundamental, terça maior, quinta, sétima maior |
| G7 | G B D F | fundamental, terça maior, quinta, sétima menor |
Cifra completa com marcação de tempo
A mesma sequência em tabela, para consulta ou impressão.
| # | Tempo | Acorde | Duração |
|---|---|---|---|
| 1 | 0:04 | G7 | 4.9s |
| 2 | 0:09 | Fmaj7 | 6.8s |
| 3 | 0:15 | E | 3.6s |
| 4 | 0:19 | C#m | 3.2s |
| 5 | 0:22 | E | 3.2s |
| 6 | 0:25 | C#m | 3.2s |
| 7 | 0:29 | G#m | 3.2s |
| 8 | 0:32 | C#m | 4.8s |
| 9 | 0:37 | B | 3.2s |
| 10 | 0:40 | C#m | 3.2s |
| 11 | 0:43 | B | 3.2s |
| 12 | 0:46 | C#m | 1.6s |
| 13 | 0:48 | G#m | 1.6s |
| 14 | 0:49 | F# | 1.6s |
| 15 | 0:51 | B | 3.2s |
| 16 | 0:54 | C#m | 3.2s |
| 17 | 0:57 | B | 3.2s |
| 18 | 1:01 | C#m | 1.6s |
| 19 | 1:02 | G#m | 1.6s |
| 20 | 1:04 | F# | 1.7s |
| 21 | 1:05 | E | 2.8s |
| 22 | 1:08 | C#m | 3.5s |
| 23 | 1:12 | E | 2.9s |
| 24 | 1:15 | C#m | 3.5s |
| 25 | 1:18 | G#m | 3.2s |
| 26 | 1:21 | C#m | 1.6s |
| 27 | 1:23 | G#m | 1.6s |
| 28 | 1:25 | F# | 1.6s |
| 29 | 1:26 | B | 3.2s |
| 30 | 1:29 | C#m | 3.2s |
| 31 | 1:33 | B | 3.2s |
| 32 | 1:36 | C#m | 1.6s |
| 33 | 1:37 | G#m | 1.6s |
| 34 | 1:39 | F# | 1.6s |
| 35 | 1:41 | B | 3.2s |
| 36 | 1:44 | C#m | 3.2s |
| 37 | 1:47 | B | 3.2s |
| 38 | 1:50 | C#m | 1.6s |
| 39 | 1:52 | G#m | 1.6s |
| 40 | 1:53 | F# | 3.2s |
| 41 | 1:57 | Bmaj7 | 1.6s |
| 42 | 1:58 | F# | 1.6s |
| 43 | 2:00 | C#m | 1.6s |
| 44 | 2:01 | F# | 1.6s |
| 45 | 2:03 | Bmaj7 | 1.6s |
| 46 | 2:05 | F#maj7 | 1.6s |
| 47 | 2:06 | C#m | 1.6s |
| 48 | 2:08 | F# | 1.6s |
| 49 | 2:09 | G#maj7 | 1.6s |
| 50 | 2:11 | Emaj7 | 1.6s |
| 51 | 2:13 | F#maj7 | 3.2s |
| 52 | 2:16 | B | 9.6s |
| 53 | 2:25 | C#m | 3.2s |
| 54 | 2:29 | B | 3.2s |
| 55 | 2:32 | C#m | 1.6s |
| 56 | 2:33 | G#m | 1.6s |
| 57 | 2:35 | F# | 1.6s |
| 58 | 2:37 | B | 3.2s |
| 59 | 2:40 | C#m | 3.2s |
| 60 | 2:43 | Bmaj7 | 3.2s |
| 61 | 2:46 | C#m | 1.6s |
| 62 | 2:48 | G#m | 1.6s |
| 63 | 2:49 | F# | 3.2s |
| 64 | 2:53 | B | 1.6s |
| 65 | 2:54 | F# | 1.6s |
| 66 | 2:56 | C#m | 1.6s |
| 67 | 2:57 | F# | 1.6s |
| 68 | 2:59 | B | 1.6s |
| 69 | 3:01 | F# | 1.6s |
| 70 | 3:02 | C#m | 1.6s |
| 71 | 3:04 | F#7 | 1.6s |
| 72 | 3:05 | G#maj7 | 1.6s |
| 73 | 3:07 | Emaj7 | 1.6s |
| 74 | 3:09 | F# | 3.2s |
| 75 | 3:12 | B | 1.6s |
| 76 | 3:13 | F# | 1.6s |
| 77 | 3:15 | C#m | 1.6s |
| 78 | 3:17 | F# | 1.6s |
| 79 | 3:18 | B | 1.6s |
| 80 | 3:20 | F# | 1.6s |
| 81 | 3:21 | C#m | 1.6s |
| 82 | 3:23 | F#7 | 1.6s |
| 83 | 3:25 | G#maj7 | 1.6s |
| 84 | 3:26 | Emaj7 | 1.6s |
| 85 | 3:28 | F# | 3.2s |
| 86 | 3:31 | G#maj7 | 2.8s |
| 87 | 3:34 | F#maj7 | 3.6s |
| 88 | 3:37 | G#maj7 | 2.8s |
| 89 | 3:40 | F#maj7 | 3.6s |
| 90 | 3:44 | Bmaj7 | 3.2s |
| 91 | 3:47 | C#m7 | 3.2s |
| 92 | 3:50 | D#maj7 | 6.4s |
| 93 | 3:57 | Emaj7 | 1.6s |
| 94 | 3:58 | F#7 | 1.6s |
| 95 | 4:00 | D#m7 | 1.6s |
| 96 | 4:01 | G#m7 | 1.6s |
| 97 | 4:03 | Emaj7 | 1.6s |
| 98 | 4:05 | F#maj7 | 1.6s |
| 99 | 4:06 | G#maj7 | 3.2s |
| 100 | 4:09 | Emaj7 | 1.6s |
| 101 | 4:11 | F#7 | 1.6s |
| 102 | 4:13 | D#m7 | 1.6s |
| 103 | 4:14 | G#m7 | 1.6s |
| 104 | 4:16 | C#m | 3.2s |
| 105 | 4:19 | D#maj7 | 3.2s |
| 106 | 4:22 | Bmaj7 | 1.6s |
| 107 | 4:24 | F# | 1.6s |
| 108 | 4:25 | C#m | 1.6s |
| 109 | 4:27 | F# | 1.6s |
| 110 | 4:29 | B | 1.6s |
| 111 | 4:30 | F# | 1.6s |
| 112 | 4:32 | C#m | 1.6s |
| 113 | 4:33 | F#maj7 | 1.6s |
| 114 | 4:35 | G#maj7 | 1.6s |
| 115 | 4:36 | Emaj7 | 1.6s |
| 116 | 4:38 | F#maj7 | 2.4s |
| 117 | 4:40 | Bmaj7 | 2.4s |
| 118 | 4:43 | F# | 4.8s |
| 119 | 4:48 | B | 1.6s |
| 120 | 4:49 | F# | 1.6s |
| 121 | 4:51 | C#m | 1.6s |
| 122 | 4:53 | F#maj7 | 1.6s |
| 123 | 4:54 | G#maj7 | 1.6s |
| 124 | 4:56 | Emaj7 | 1.6s |
| 125 | 4:57 | F# | 6.4s |
| 126 | 5:04 | E | 3.2s |
| 127 | 5:07 | C#m | 3.1s |
| 128 | 5:10 | E | 3.2s |
| 129 | 5:13 | C#m | 3.2s |
| 130 | 5:17 | G#m | 3.2s |
| 131 | 5:20 | C#m | — |
Outras cifras para tocar
2002 - Anne Marie
Tracks Planet Karaoke
25 MINUTES - Michael Learns To Rock
Global KaraokeyTV
Alaala Ay Ikaw - Blues Rock
KaraokeyTV
All Or Nothing - Khel Pangilinan Cover
KaraokeyTV
Alone Again (Naturally) - Gilbert O'Sullivan | Smooth Jazz KARAOKE 🎙️ | Instrumental Sing Along
Kopa Kopi Karaoke
Beyonce - Best Thing I Never Had
Karaoke Tracks Planet
Crédito
Música: Samsonites Karaoke · Wind Of Change KARAOKE by Scorpions 4K HD @samsonites · https://youtu.be/QIVvgRJN8Is